2007年春山西金林公棚预赛成绩[当日归]

admin 2周前 (02-16) 阅读数 4 #养鸽经验
  

赛事信息 司放长: 刘香珠

放飞日期: 2007-05-05 日出时间: 00:00:00 放飞羽数: 2085 赛 程: 300
开笼时间: 07:00:00 日落时间: 00:00:00 归巢羽数: 0 放飞地点: 馆陶
______________________________________________________________________________________________________


总成绩表

名次 鸽主姓名 籍贯 足环号 羽色 报到日期 报到时间 飞行时间 分速
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 孟爱生A 太谷 04-207488 灰 2007-05-05 11:01:34.07 04:01:34.07 1241.8872

2 孟怀生A 忻州 04-428844 雨点 2007-05-05 11:01:47.63 04:01:47.63 1240.7264

3 张俊魁A 长治 04-475595 灰 2007-05-05 11:01:49.58 04:01:49.58 1240.5597

4 王东才A 太原 04-550066 灰白条 2007-05-05 11:02:06.96 04:02:06.96 1239.0755

5 四宝五根A 清徐 01-636411 灰 2007-05-05 11:17:20.99 04:17:20.99 1165.7284

6 晋宝飞鹰 太谷 04-400132 灰 2007-05-05 11:21:07.83 04:21:07.83 1148.8509

7 信友公棚A 忻州 04-308164 雨点 2007-05-05 11:23:28.15 04:23:28.15 1138.6532

8 永顺鸽舍A 大同 32-884892 灰花 2007-05-05 11:23:28.92 04:23:28.92 1138.5977

9 太天九 太原 04-280208 灰 2007-05-05 11:28:10.88 04:28:10.88 1118.6461

10 小店联翔 太原 04-392095 雨点 2007-05-05 11:43:16.46 04:43:16.46 1059.0441

11 龚文芳A 北京 01-589065 灰 2007-05-05 11:43:42.68 04:43:42.68 1057.4128

12 王三新 太谷 04-009346 灰 2007-05-05 11:54:12.51 04:54:12.51 1019.685

13 郭永林B 太谷 04-205897 雨点 2007-05-05 11:54:51.25 04:54:51.25 1017.4521

14 大鹏鸽苑A 石家庄 03-001363 灰白条 2007-05-05 12:14:01.78 05:14:01.78 955.3238

15 王继宝A 清徐 04-021588 绛 2007-05-05 12:17:09.52 05:17:09.52 945.8988

16 刘建平A 孝义 04-313474 灰 2007-05-05 12:17:10.72 05:17:10.72 945.8391

17 赵生楼A 原平 04-008363 灰 2007-05-05 12:17:43.88 05:17:43.88 944.1939

18 凤冠鸽舍A 阳泉 04-095648 雨白条 2007-05-05 12:17:54.27 05:17:54.27 943.6796

19 金石公棚 石家庄 16-114448 雨点 2007-05-05 12:18:38.63 05:18:38.63 941.4901

20 羽翔鸽苑A 榆次 04-333881 雨点 2007-05-05 12:23:20.24 05:23:20.24 927.8236

21 大鹏鸽苑A 石家庄 03-001367 雨点 2007-05-05 12:24:06.84 05:24:06.84 925.6003

22 乔建生A 祁县 04-343972 灰 2007-05-05 12:24:39.08 05:24:39.08 924.0683

23 利生铁刚A 太谷 04-377045 灰 2007-05-05 12:24:40.37 05:24:40.37 924.0071

24 李树高 汾阳 04-388908 雨点 2007-05-05 12:24:40.58 05:24:40.58 923.9971

25 超越鸽舍A 寿阳 04-015429 雨点 2007-05-05 12:24:41.29 05:24:41.29 923.9635

26 郭永林A 太谷 04-114878 灰 2007-05-05 12:24:46.25 05:24:46.25 923.7283

27 马飞 长治 04-475939 灰 2007-05-05 12:24:51.3 05:24:51.3 923.4889

28 成治安 太原 04-551526 雨白条 2007-05-05 12:25:07.68 05:25:07.68 922.7135

29 赵四小 太谷 04-207649 雨点 2007-05-05 12:25:08.64 05:25:08.64 922.6681

30 彭晋亮 阳曲 04-234859 灰 2007-05-05 12:27:04.06 05:27:04.06 917.2414

31 吴秀绮A 阳泉 04-048124 灰白条 2007-05-05 12:30:40.9 05:30:40.9 907.2169

32 郭凯A 太原 04-562392 灰 2007-05-05 12:32:44.95 05:32:44.95 901.58

33 段寿福 介休 04-260744 灰 2007-05-05 12:32:47.97 05:32:47.97 901.4437

34 薛建林A 离石 04-270411 灰 2007-05-05 12:33:37.9 05:33:37.9 899.1952

35 涛吕鸽舍A 汾阳 04-389204 灰 2007-05-05 12:34:42.15 05:34:42.15 896.3184

36 传奇鸽苑 榆次 04-531207 雨点 2007-05-05 12:34:47.9 05:34:47.9 896.0618

37 中阳鸽舍 离石 04-094966 雨点 2007-05-05 12:35:05.9 05:35:05.9 895.2596

38 马辛亮A 清徐 04-037807 灰 2007-05-05 12:36:04.17 05:36:04.17 892.6725

39 赵海玉A 辽宁 04-108122 灰 2007-05-05 12:36:06.38 05:36:06.38 892.5747

40 巩金元 太原 32-160339 灰 2007-05-05 12:36:23.24 05:36:23.24 891.8291

41 樊金生A 太原 04-065869 雨白条 2007-05-05 12:37:58.07 05:37:58.07 887.6584

42 朝阳俱乐A 太谷 04-208052 灰 2007-05-05 12:38:03.32 05:38:03.32 887.4287

43 津宝鸽舍 天津 32-160732 灰 2007-05-05 12:38:11.01 05:38:11.01 887.0924

44 廖刚 太原 04-145139 雨点 2007-05-05 12:38:40.71 05:38:40.71 885.7958

45 华峪团队A 太原 04-197553 绛 2007-05-05 12:38:42.65 05:38:42.65 885.7113

46 金凤鸽舍 太谷 04-205610 灰 2007-05-05 12:38:55.93 05:38:55.93 885.1329

47 拴牛美丽A 太谷 04-112119 灰 2007-05-05 12:38:56.25 05:38:56.25 885.1189

48 杨广峰A 孝义 04-274180 花 2007-05-05 12:39:00.61 05:39:00.61 884.9292

49 郭里团队A 太谷 04-208549 雨点 2007-05-05 12:39:05.51 05:39:05.51 884.7161

50 薛建林A 离石 04-270410 灰 2007-05-05 12:39:05.57 05:39:05.57 884.7135

51 柴永江A 大同 32-881811 灰 2007-05-05 12:39:09.22 05:39:09.22 884.5548

52 五洲赛鸽B 太原 04-134182 雨白条 2007-05-05 12:39:14.52 05:39:14.52 884.3245

53 王继牛A 榆次 04-514685 雨点 2007-05-05 12:39:25.75 05:39:25.75 883.8368

54 庞福亮B 太原 04-066560 灰 2007-05-05 12:39:32.76 05:39:32.76 883.5327

55 绵山公棚B 介休 04-481576 灰 2007-05-05 12:39:34.93 05:39:34.93 883.4386

56 赵生楼A 原平 04-036063 灰 2007-05-05 12:43:35.77 05:43:35.77 873.118

57 柴永江A 大同 32-881815 灰 2007-05-05 12:45:22.77 05:45:22.77 868.6097

58 天羽家园A 朔州 04-190969 灰 2007-05-05 12:45:25.33 05:45:25.33 868.5025

59 保成鸽舍A 介休 04-502316 灰 2007-05-05 12:45:25.47 05:45:25.47 868.4966

60 陈冠琛A 大同 04-474973 灰 2007-05-05 12:45:47.36 05:45:47.36 867.5803

61 王东才A 太原 04-097284 灰 2007-05-05 12:46:30.84 05:46:30.84 865.7659

62 王玉庆 太原 04-363391 灰 2007-05-05 12:47:52.19 05:47:52.19 862.3915

63 红太阳 大同 04-228672 灰 2007-05-05 12:48:10.28 05:48:10.28 861.6447

64 赵同明 太原 04-193279 雨点 2007-05-05 12:49:15.77 05:49:15.77 858.952

65 康铭鸽舍A 阳泉 04-048185 雨点 2007-05-05 12:49:22.91 05:49:22.91 858.6594

66 超越鸽舍A 寿阳 04-318261 灰 2007-05-05 12:52:35.13 05:52:35.13 850.8575

67 宇靖联合A 太谷 04-189423 绛 2007-05-05 12:52:42.28 05:52:42.28 850.57

68 张虎林 榆次 04-340753 灰 2007-05-05 12:52:44.81 05:52:44.81 850.4683

69 吴三肉A 清徐 04-117792 灰 2007-05-05 12:54:34.02 05:54:34.02 846.1024

70 薛建林B 离石 04-270165 雨点 2007-05-05 12:55:53.55 05:55:53.55 842.9512

71 梦儿飞 石家庄 03-265649 灰 2007-05-05 12:55:57.45 05:55:57.45 842.7972

72 晋祥鸽舍A 太原 04-095824 雨点 2007-05-05 12:56:05.61 05:56:05.61 842.4754

73 贾世敏A 祁县 04-400445 灰 2007-05-05 12:56:11.4 05:56:11.4 842.2471

74 毕够生 榆次 32-654389 灰 2007-05-05 12:56:19.06 05:56:19.06 841.9453

75 敬德鸽舍 太谷 04-546517 灰 2007-05-05 13:00:05.85 06:00:05.85 833.1077

76 建苑鸽舍A 忻州 04-416090 灰 2007-05-05 13:01:17.19 06:01:17.19 830.3659

77 张国良A 忻州 04-563193 灰 2007-05-05 13:02:17.00 06:02:17.00 828.0812

78 拴牛美丽B 太谷 04-112179 灰 2007-05-05 13:02:35.79 06:02:35.79 827.366

79 鑫远鸽舍A 太原 04-106228 雨点 2007-05-05 13:03:43.75 06:03:43.75 824.7895

80 红太阳 大同 04-228680 雨点 2007-05-05 13:04:05.86 06:04:05.86 823.9547

81 道德鸽苑A 忻州 04-436757 灰 2007-05-05 13:04:36.46 06:04:36.46 822.8022

82 利生铁刚A 太谷 04-342555 灰 2007-05-05 13:06:28.00 06:06:28.00 818.6283

83 郭永林B 太谷 04-114894 灰 2007-05-05 13:08:50.97 06:08:50.97 813.3399

84 道德鸽苑A 忻州 04-436758 灰 2007-05-05 13:09:28.69 06:09:28.69 811.956

85 郭廷秀A 原平 04-280755 绛 2007-05-05 13:09:40.36 06:09:40.36 811.5288

86 王春生A 太原 04-108041 雨点 2007-05-05 13:09:44.25 06:09:44.25 811.3865

87 永庆缘A 太原 04-058026 灰 2007-05-05 13:09:44.43 06:09:44.43 811.3799

88 飞达彩虹A 北京 01-611901 灰 2007-05-05 13:09:59.18 06:09:59.18 810.8408

89 博冠飞龙A 太谷 04-207133 灰 2007-05-05 13:11:28.93 06:11:28.93 807.5758

90 扬捷鸽舍A 榆次 04-340454 灰 2007-05-05 13:11:58.72 06:11:58.72 806.4979

91 郭英豪A 太原 04-123366 灰 2007-05-05 13:12:02.72 06:12:02.72 806.3533

92 王震江 朔州 04-397778 雨点 2007-05-05 13:14:11.86 06:14:11.86 801.7153

93 王南鸽舍 太原 04-018254 灰 2007-05-05 13:14:42.34 06:14:42.34 800.6284

94 王海林 太谷 32-654349 灰 2007-05-05 13:14:58.11 06:14:58.11 800.0672

95 刘宪A 太原 04-539954 雨点 2007-05-05 13:16:05.95 06:16:05.95 797.662

96 程永贵 榆次 04-045567 灰 2007-05-05 13:16:07.26 06:16:07.26 797.6157

97 富鑫鸽舍A 太原 04-230530 灰 2007-05-05 13:16:07.31 06:16:07.31 797.6139

98 胜利鸽舍 太原 04-003965 雨点 2007-05-05 13:16:37.81 06:16:37.81 796.5374

99 薛建林A 离石 04-270297 灰 2007-05-05 13:17:42.03 06:17:42.03 794.2801

100 杨志明A 太谷 04-493967 灰 2007-05-05 13:17:43.02 06:17:43.02 794.2454

101 于洋 大同 04-433456 灰白条 2007-05-05 13:17:48.03 06:17:48.03 794.0699

102 任文生 榆次 04-174483 雨点 2007-05-05 13:17:51.25 06:17:51.25 793.9571

103 赵生楼A 原平 04-036062 灰 2007-05-05 13:18:32.87 06:18:32.87 792.5022

104 四宝五根A 清徐 04-078381 灰 2007-05-05 13:18:38.57 06:18:38.57 792.3034

105 彩霞鸽舍A 朔州 04-192043 灰 2007-05-05 13:18:58.96 06:18:58.96 791.5929

106 胡玉忠 太谷 04-343282 灰 2007-05-05 13:19:57.97 06:19:57.97 789.544

107 富鑫鸽舍A 太原 04-242732 雨点 2007-05-05 13:20:02.15 06:20:02.15 789.3992

108 郭永林B 太谷 04-154600 灰 2007-05-05 13:20:05.61 06:20:05.61 789.2795

109 孟怀生A 忻州 04-419067 灰 2007-05-05 13:20:16.83 06:20:16.83 788.8914

110 钢林鸽舍A 太谷 04-404841 灰 2007-05-05 13:20:28.58 06:20:28.58 788.4853

111 田宝光A 太谷 04-344416 灰 2007-05-05 13:20:38.66 06:20:38.66 788.1373

112 神朔鸽舍A 朔州 04-399416 雨点 2007-05-05 13:20:43.15 06:20:43.15 787.9824

113 腾飞公棚A 榆次 04-063901 灰 2007-05-05 13:21:44.94 06:21:44.94 785.8567

114 郭永林B 太谷 04-209203 雨点 2007-05-05 13:21:45.93 06:21:45.93 785.8227

115 贺玉梅A 太谷 04-063922 灰 2007-05-05 13:21:47.85 06:21:47.85 785.7568

116 李强 太原 04-030420 雨点 2007-05-05 13:21:48.36 06:21:48.36 785.7394

117 孟志明A 太谷 04-208989 灰 2007-05-05 13:22:08.88 06:22:08.88 785.0362

118 同煤B 大同 04-210701 雨点 2007-05-05 13:22:28.2 06:22:28.2 784.3752

119 绵山公棚B 介休 04-481578 雨点 2007-05-05 13:25:20.74 06:25:20.74 778.5218

120 赵海玉A 辽宁 04-108127 灰 2007-05-05 13:25:23.01 06:25:23.01 778.4454

121 渠祥 祁县 04-400483 灰 2007-05-05 13:25:33.69 06:25:33.69 778.086

122 郭保福 太原 04-193535 绛 2007-05-05 13:25:49.7 06:25:49.7 777.5479

123 杨云武 榆次 32-645980 雨点 2007-05-05 13:26:10.6 06:26:10.6 776.8465

124 永胜联队 太谷 32-652528 雨点 2007-05-05 13:26:51.18 06:26:51.18 775.4884

125 于洋 大同 03-154382 灰 2007-05-05 13:26:57.43 06:26:57.43 775.2796

126 拴牛美丽E 太谷 04-189694 灰 2007-05-05 13:27:47.58 06:27:47.58 773.6086

127 同煤A 大同 04-526180 雨点 2007-05-05 13:29:03.75 06:29:03.75 771.0843

128 建苑鸽舍A 忻州 04-415027 灰 2007-05-05 13:29:59.59 06:29:59.59 769.2442

129 王春生B 太原 04-108086 灰 2007-05-05 13:30:04.59 06:30:04.59 769.0799

130 赵海玉A 辽宁 06-197603 灰 2007-05-05 13:30:39.97 06:30:39.97 767.9191

131 杏花联队A 汾阳 04-442079 绛 2007-05-05 13:30:42.73 06:30:42.73 767.8287

132 王南鸽舍 清徐 04-123290 灰 2007-05-05 13:31:13.78 06:31:13.78 766.813

133 杜向阳 文水 04-293563 灰 2007-05-05 13:33:41.24 06:33:41.24 762.026

134 贯中俱乐B 清徐 04-070090 灰 2007-05-05 13:34:03.27 06:34:03.27 761.316

135 丁磊马炜A 长治 04-476885 灰 2007-05-05 13:35:54.36 06:35:54.36 757.7556

136 庞福亮B 太原 04-066598 雨点 2007-05-05 13:36:44.1 06:36:44.1 756.1723

137 御马堂 太谷 04-055677 雨点 2007-05-05 13:36:56.56 06:36:56.56 755.7767

138 雷五鸽舍 太原 04-099515 灰 2007-05-05 13:37:19.13 06:37:19.13 755.0611

139 秀源鸽舍 太原 04-037729 灰白条 2007-05-05 13:37:51.13 06:37:51.13 754.0489

140 庞福亮B 太原 04-066887 雨点 2007-05-05 13:37:56.03 06:37:56.03 753.8942

141 晋玉鸽舍A 太谷 04-209896 灰 2007-05-05 13:39:08.79 06:39:08.79 751.6037

142 晋中飞龙 榆次 04-260304 灰 2007-05-05 13:39:50.14 06:39:50.14 750.3083

143 宋临生A 侯马 04-301341 绛 2007-05-05 13:40:23.98 06:40:23.98 749.2514

144 王二毛 太原 04-554959 红轮 2007-05-05 13:40:42.92 06:40:42.92 748.6611

145 永兴鸽舍 太原 04-304990 雨点 2007-05-05 13:41:08.32 06:41:08.32 747.8711

146 银承先 忻州 04-546136 灰 2007-05-05 13:41:16.76 06:41:16.76 747.6089

147 龙凤吉祥A 祁县 04-155908 灰 2007-05-05 13:42:03.84 06:42:03.84 746.1499

148 张俊魁A 长治 04-473047 灰 2007-05-05 13:43:29.99 06:43:29.99 743.4947

149 惠王鸽舍 太原 04-004369 灰白条 2007-05-05 13:43:34.6 06:43:34.6 743.3532

150 陈冠琛A 大同 04-226048 灰 2007-05-05 13:43:46.59 06:43:46.59 742.9853

151 孙旺鸽业A 交城 04-505640 灰 2007-05-05 13:43:46.81 06:43:46.81 742.9785

152 胡永平A 榆次 04-533085 雨点 2007-05-05 13:43:49.05 06:43:49.05 742.9099

153 圆圆鸽舍A 太原 04-240045 雨点 2007-05-05 13:43:51.16 06:43:51.16 742.8452

154 彩霞鸽舍A 朔州 04-192051 灰 2007-05-05 13:43:53.02 06:43:53.02 742.7881

155 东方红 怀仁 04-158686 雨点 2007-05-05 13:44:02.33 06:44:02.33 742.5029

156 道德鸽苑A 忻州 04-307920 灰 2007-05-05 13:44:10.75 06:44:10.75 742.2451

157 安长维 文水 04-497666 灰 2007-05-05 13:44:24.6 06:44:24.6 741.8214

158 郭伟保堂A 太原 04-123819 雨点 2007-05-05 13:44:30.12 06:44:30.12 741.6527

159 同煤C 大同 04-351247 雨点 2007-05-05 13:44:34.74 06:44:34.74 741.5115

160 贺拴拴 太原 04-193586 雨点 2007-05-05 13:44:40.53 06:44:40.53 741.3347

161 永兴鸽舍 太原 04-304984 灰 2007-05-05 13:44:46.19 06:44:46.19 741.162

162 腾飞公棚A 榆次 04-063069 雨点 2007-05-05 13:44:48.31 06:44:48.31 741.0973

163 马飞 长治 04-475935 雨点 2007-05-05 13:44:51.38 06:44:51.38 741.0036

164 龚文芳A 北京 01-589080 灰 2007-05-05 13:44:58.65 06:44:58.65 740.7819

165 谢文礼 大同 04-558690 绛 2007-05-05 13:45:03.9 06:45:03.9 740.6219

166 晋京神飞A 清徐 04-020226 灰 2007-05-05 13:46:03.55 06:46:03.55 738.8086

167 四宝五根A 清徐 04-036266 灰 2007-05-05 13:46:30.79 06:46:30.79 737.9835

168 赵生楼B 原平 04-510224 灰 2007-05-05 13:46:31.14 06:46:31.14 737.9729

169 众翔鸽苑B 交城 04-508142 绛 2007-05-05 13:46:42.41 06:46:42.41 737.6321

170 碧野蓝天A 北京 01-588269 灰 2007-05-05 13:47:10.91 06:47:10.91 736.7716

171 潘玉儿A 太原 06-017516 雨点 2007-05-05 13:48:28.45 06:48:28.45 734.4406

172 郭保福 太原 04-193536 灰 2007-05-05 13:49:02.25 06:49:02.25 733.4291

173 孟爱生A 太谷 04-205795 灰白条 2007-05-05 13:50:21.19 06:50:21.19 731.0776

174 胡永平A 榆次 04-332979 雨点 2007-05-05 13:50:25.31 06:50:25.31 730.9553

175 东方红 怀仁 04-155891 灰白条 2007-05-05 13:50:51.15 06:50:51.15 730.1891

176 涛吕鸽舍A 汾阳 04-005374 灰 2007-05-05 13:51:22.59 06:51:22.59 729.259

177 马辛亮A 清徐 04-037825 灰 2007-05-05 13:51:32.19 06:51:32.19 728.9754

178 拴牛美丽D 太谷 04-189637 雨点 2007-05-05 13:51:32.65 06:51:32.65 728.9619

179 白林元 榆次 04-173576 雨白条 2007-05-05 13:51:33.49 06:51:33.49 728.9371

180 马利明A 长治 04-248956 灰 2007-05-05 13:51:40.51 06:51:40.51 728.7299

181 都祥鸽舍 太原 04-002942 灰 2007-05-05 13:51:43.8 06:51:43.8 728.6328

182 史海宝A 太原 04-077679 雨点 2007-05-05 13:51:49.82 06:51:49.82 728.4553

183 马利明A 长治 04-248948 灰 2007-05-05 13:52:11.33 06:52:11.33 727.8218

184 宋临生A 侯马 04-301455 灰 2007-05-05 13:52:52.89 06:52:52.89 726.6007

185 赵称心A 榆次 04-564322 绛 2007-05-05 13:53:08.63 06:53:08.63 726.1394

186 李海斌A 临县 04-271064 雨白条 2007-05-05 13:53:25.3 06:53:25.3 725.6514

187 马利明A 长治 04-476403 灰 2007-05-05 13:54:00.77 06:54:00.77 724.6152

188 郭伟保堂A 太原 04-123867 灰 2007-05-05 13:54:17.29 06:54:17.29 724.1336

189 赵氏兄弟A 太原 04-090059 灰 2007-05-05 13:54:24.94 06:54:24.94 723.9109

190 马辛亮A 清徐 04-036978 灰 2007-05-05 13:54:25.63 06:54:25.63 723.8908

191 张国林A 平遥 04-467147 灰 2007-05-05 13:54:27.07 06:54:27.07 723.8488

192 梁福义A 阳曲 04-189355 灰 2007-05-05 13:54:27.16 06:54:27.16 723.8462

193 五洲赛鸽B 太原 04-140996 雨白条 2007-05-05 13:54:39.69 06:54:39.69 723.4817

194 龙宝鸽舍A 文水 04-373931 雨点 2007-05-05 13:54:59.33 06:54:59.33 722.911

195 韩福林 榆次 04-339799 灰白条 2007-05-05 13:55:34.45 06:55:34.45 721.8928

196 郑志勇 太谷 04-405390 灰 2007-05-05 13:56:15.28 06:56:15.28 720.7126

197 朝阳俱乐A 太谷 04-208045 灰 2007-05-05 13:56:48.15 06:56:48.15 719.7654

198 王艳萍 长治 04-476969 灰 2007-05-05 13:57:26.9 06:57:26.9 718.6518

199 薛建林C 离石 04-270207 灰 2007-05-05 13:59:55.18 06:59:55.18 714.4224

200 黄伟 洛阳 16-088927 雨点 2007-05-05 14:00:00.25 07:00:00.25 714.2786

201 汾东鸽联A 汾阳 04-388177 灰 2007-05-05 14:00:06.22 07:00:06.22 714.1095

202 博冠飞龙A 太谷 04-400171 雨点 2007-05-05 14:01:26.05 07:01:26.05 711.855

203 丁磊马炜A 长治 04-476441 灰 2007-05-05 14:01:39.19 07:01:39.19 711.4852

204 亮剑东风A 太原 04-017525 灰 2007-05-05 14:01:54.16 07:01:54.16 711.0645

205 王继宝A 清徐 04-021587 雨点 2007-05-05 14:02:02.77 07:02:02.77 710.8227

206 成功鸽舍 太原 04-006038 雨白条 2007-05-05 14:02:21.86 07:02:21.86 710.2872

207 向阳鸽舍A 太原 04-062999 雨点 2007-05-05 14:02:29.01 07:02:29.01 710.0869

208 黄金彪 太谷 32-654353 雨点 2007-05-05 14:02:45.13 07:02:45.13 709.6356

209 赵庆生 太谷 32-647952 灰 2007-05-05 14:03:28.98 07:03:28.98 708.411

210 梁根成A 介休 04-480592 雨点 2007-05-05 14:04:06.58 07:04:06.58 707.3642

211 绵山公棚A 介休 04-312345 雨点 2007-05-05 14:04:06.98 07:04:06.98 707.3531

212 庆幸鸽舍A 祁县 04-005035 灰 2007-05-05 14:04:27.08 07:04:27.08 706.7948

213 晋玉鸽舍A 太谷 04-494230 灰 2007-05-05 14:05:07.7 07:05:07.7 705.6693

214 飞达彩虹A 北京 01-611903 灰 2007-05-05 14:05:28.04 07:05:28.04 705.107

215 王春生A 太原 04-363381 灰 2007-05-05 14:05:30.51 07:05:30.51 705.0388

216 苏保林A 太原 04-037974 灰 2007-05-05 14:06:29.82 07:06:29.82 703.4047

217 翔龙永明A 太原 04-381323 灰 2007-05-05 14:06:39.31 07:06:39.31 703.144

218 名羽鸽舍A 忻州 04-416891 雨点 2007-05-05 14:08:21.86 07:08:21.86 700.3384

219 王南鸽舍 太原 04-534552 雨点 2007-05-05 14:08:23.52 07:08:23.52 700.2932

220 飞翔 榆次 04-403377 灰 2007-05-05 14:08:29.58 07:08:29.58 700.1281

221 李远征A 太原 04-525433 雨点 2007-05-05 14:08:37.75 07:08:37.75 699.9057

222 凯旋鸽舍 太原 04-191146 灰 2007-05-05 14:08:44.42 07:08:44.42 699.7242

223 津成鸽舍 文水 04-497699 雨点 2007-05-05 14:08:54.98 07:08:54.98 699.4371

224 范晨光 太原 04-163720 灰 2007-05-05 14:09:03.23 07:09:03.23 699.213

225 郭拴林 太谷 04-494789 灰 2007-05-05 14:09:38.35 07:09:38.35 698.2604

226 温海金A 太原 04-065997 灰 2007-05-05 14:09:52.58 07:09:52.58 697.8751

227 神洲鸽舍A 朔州 04-190335 灰 2007-05-05 14:11:40.88 07:11:40.88 694.9571

228 庞福亮A 太原 04-066375 雨点 2007-05-05 14:11:53.2 07:11:53.2 694.6267

229 张春明 太原 04-369055 雨点 2007-05-05 14:12:13.62 07:12:13.62 694.0797

230 李淮江 太原 04-139635 雨点 2007-05-05 14:15:21.26 07:15:21.26 689.0939

231 田建忠 太谷 04-375819 灰 2007-05-05 14:17:05.36 07:17:05.36 686.3585

232 五洲赛鸽A 太原 32-046441 灰 2007-05-05 14:17:06.76 07:17:06.76 686.3219

233 李有旺 榆次 04-550727 灰 2007-05-05 14:17:24.42 07:17:24.42 685.8601

234 杨钢柱A 太谷 04-553332 绛 2007-05-05 14:19:40.3 07:19:40.3 682.3273

235 建旺鸽舍A 榆次 04-404025 雨点 2007-05-05 14:19:51.38 07:19:51.38 682.0409

236 闫建刚 太原 04-180896 灰 2007-05-05 14:20:45.15 07:20:45.15 680.6541

237 冀彪A 介休 04-003814 雨点 2007-05-05 14:21:31.45 07:21:31.45 679.4645

238 薛建林D 离石 04-270273 红轮 2007-05-05 14:22:04.29 07:22:04.29 678.6233

239 天波鸽舍A 祁县 04-267410 绛 2007-05-05 14:22:13.14 07:22:13.14 678.3969

240 威力公棚 西安 04-341869 雨点 2007-05-05 14:22:56.1 07:22:56.1 677.3003

241 庞真维A 清徐 04-138394 雨点 2007-05-05 14:23:47.84 07:23:47.84 675.9842

242 圆圆鸽舍A 太原 04-240059 雨白条 2007-05-05 14:24:28.45 07:24:28.45 674.9549

243 利生铁刚A 太谷 04-342566 灰 2007-05-05 14:24:32.08 07:24:32.08 674.863

244 王林A 榆次 03-496671 灰 2007-05-05 14:26:09.2 07:26:09.2 672.4146

245 永兴鸽舍 太原 04-395300 灰 2007-05-05 14:29:31.18 07:29:31.18 667.379

246 四宝五根A 清徐 04-510811 雨点 2007-05-05 14:32:46.17 07:32:46.17 662.5888

247 孟永红 太原 04-510436 雨点 2007-05-05 14:33:14.66 07:33:14.66 661.8947

248 京友鸽舍 太原 04-199976 灰 2007-05-05 14:34:14.23 07:34:14.23 660.4479

249 贯中俱乐B 清徐 04-033045 灰 2007-05-05 14:36:57.97 07:36:57.97 656.5037

250 薛建林A 离石 04-270405 雨点 2007-05-05 14:37:27.3 07:37:27.3 655.8022

251 孔繁新 太原 04-143773 雨点 2007-05-05 14:37:55.07 07:37:55.07 655.1394

252 康铭鸽舍A 阳泉 04-414115 灰 2007-05-05 14:38:35.04 07:38:35.04 654.1877

253 神洲鸽舍A 朔州 04-191335 灰 2007-05-05 14:42:03.56 07:42:03.56 649.2673

254 龙天伟业A 沈阳 32-129385 绛 2007-05-05 14:42:13.47 07:42:13.47 649.0353

255 胡永平A 榆次 04-332977 石板 2007-05-05 14:45:11.78 07:45:11.78 644.889

256 太阳高A 阳曲 32-652808 灰 2007-05-05 14:46:51.93 07:46:51.93 642.5834

257 刘静A 太原 04-062420 雨点 2007-05-05 14:47:11.77 07:47:11.77 642.1286

258 绵山公棚C 介休 04-502980 灰 2007-05-05 14:47:24.13 07:47:24.13 641.8455

259 玉祥云A 太原 32-650063 雨点 2007-05-05 14:47:49.62 07:47:49.62 641.2627

260 吴三肉A 清徐 04-296004 灰 2007-05-05 14:49:08.08 07:49:08.08 639.4752

261 康建强A 文水 04-497076 灰白条 2007-05-05 14:49:39.51 07:49:39.51 638.762

262 王林A 榆次 04-325962 灰白条 2007-05-05 14:50:35.82 07:50:35.82 637.4881

263 张鹏A 大同 04-220979 灰 2007-05-05 14:51:17.31 07:51:17.31 636.5528

264 张建刚 文水 04-007477 灰白条 2007-05-05 14:51:55.14 07:51:55.14 635.7023

265 圆圆鸽舍A 太原 04-088798 灰 2007-05-05 14:53:34.76 07:53:34.76 633.4736

266 刘杰 平遥 04-025572 灰 2007-05-05 14:53:43.81 07:53:43.81 633.2719

267 金海公棚A 太原 04-188911 雨点 2007-05-05 14:54:17.57 07:54:17.57 632.5206

268 永顺鸽舍A 大同 32-884893 灰 2007-05-05 14:54:20.47 07:54:20.47 632.4562

269 胡永平B 榆次 04-327358 雨点 2007-05-05 14:55:00.43 07:55:00.43 631.5694

270 孟永红 太原 04-510437 雨点 2007-05-05 14:55:13.94 07:55:13.94 631.2702

271 富鑫鸽舍A 太原 04-230535 灰 2007-05-05 14:55:16.89 07:55:16.89 631.2049

272 大鹏鸽苑A 石家庄 03-260787 灰 2007-05-05 14:55:28.87 07:55:28.87 630.9398

273 康建强A 文水 04-293587 灰 2007-05-05 14:59:07.24 07:59:07.24 626.1471

274 郭英豪A 太原 04-123355 雨点 2007-05-05 15:00:41.78 08:00:41.78 624.0946

275 孟爱生A 太谷 04-498281 灰 2007-05-05 15:04:50.27 08:04:50.27 618.7636

276 双捷鸽舍A 原平 04-289839 灰 2007-05-05 15:04:58.65 08:04:58.65 618.5854

277 郭云禄A 介休 04-260265 灰 2007-05-05 15:05:18.05 08:05:18.05 618.1733

278 贯中俱乐A 清徐 04-033619 灰 2007-05-05 15:05:20.52 08:05:20.52 618.1208

279 马氏鸽舍 孝义 04-275667 灰 2007-05-05 15:05:45.15 08:05:45.15 617.5985

