鹤童300
1 绥中冯涛 CHN 2006-06-106790 雨白条 2006-10-10 11:20 1823.0324 5.58348E+11
2 天骅鸽苑 CHN 2006-32-100008 灰 2006-10-10 11:21 1820.7335 5.58348E+11
3 史天云 CHN 2006-04-018079 灰 2006-10-10 11:21 1820.5711 5.58363E+11
4 单文增 B CHN 2006-05-223134 灰 2006-10-10 11:21 1820.5442 5.58363E+11
5 许国军 CHN 2006-32-116236 灰 2006-10-10 11:21 1820.2992 68720066035
6 张连锁 CHN 2006-06-285552 灰 2006-10-10 11:21 1820.2709 68720089466
7 顾炳辉 A CHN 2006-06-292893 雨点 2006-10-10 11:21 1820.106 68720073396
8 浩翔鸽舍 CHN 2006-08-025326 灰 2006-10-10 11:21 1820.0958 5.58363E+11
9 汉斯.布略霍斯特 DV 03236-2006-607 灰 2006-10-10 11:21 1819.8854 68720068197
10 吉尔特谢普斯 B 2006-5108500 灰 2006-10-10 11:21 1819.8153 68720075012
11 新北鸽业 CHN 2006-32-752228 雨点 2006-10-10 11:21 1819.7921 5.58348E+11
12 赵余刚 A CHN 2006-06-058479 花 2006-10-10 11:21 1819.7451 5.58348E+11
13 名轩公棚 A CHN 2006-06-059991 雨点 2006-10-10 11:21 1819.6026 5.58363E+11
14 富龙鸽舍 A CHN 2006-06-241128 花 2006-10-10 11:21 1819.1877 68720106735
15 刘正余 A CHN 2006-06-150115 雨点 2006-10-10 11:21 1819.1699 5.58348E+11
16 黄雅红 A CHN 2006-06-289500 灰 2006-10-10 11:21 1819.151 5.58363E+11
17 名洋鸽舍 CHN 2006-10-535536 灰 2006-10-10 11:21 1819.0026 5.58363E+11
18 台湾FAST鸽业 A CTRPA 2006-167045 灰 2006-10-10 11:21 1818.7686 5.58348E+11
19 捷威信鸽 CHN 2006-33-047833 雨点 2006-10-10 11:21 1818.7253 5.58348E+11
20 百龙鸽舍 A CHN 2006-05-218873 灰 2006-10-10 11:21 1818.6931 68720083478
21 万盛鸽舍 CHN 2006-06-295211 花 2006-10-10 11:21 1818.5068 5.58363E+11
22 纪忠武 A CHN 2006-32-139332 雨点 2006-10-10 11:21 1818.3864 5.58363E+11
23 闾山鸽苑 A CHN 2006-06-080779 灰 2006-10-10 11:21 1818.3567 5.58348E+11
24 沈阳信鸽网 CHN 2006-06-028988 灰 2006-10-10 11:21 1818.3455 5.58348E+11
25 吴少杰 CHN 2006-06-051111 雨点 2006-10-10 11:21 1818.291 5.58363E+11
26 福义鸽舍 A CHN 2006-05-190036 雨点 2006-10-10 11:21 1818.2782 68720076207
27 宏悦鸽舍 A CHN 2006-06-240556 灰 2006-10-10 11:21 1818.1109 68719947690
28 玉成鸽舍 CHN 2006-06-032224 雨点 2006-10-10 11:21 1817.5724 1.0308E+11
29 凯晨 彩虹鸽舍 A CHN 2006-06-178887 灰 2006-10-10 11:21 1817.4448 5.58363E+11
30 王跃东 CHN 2006-06-295534 灰 2006-10-10 11:21 1816.9103 68720084367
31 飙友鸽业 KLPR 2006-702188 雨点 2006-10-10 11:21 1816.8545 5.58363E+11
32 勇翔鸽舍 CHN 2006-06-059973 雨点 2006-10-10 11:21 1816.735 68720085995
33 无名 CHN 2006-06-195063 雨点 2006-10-10 11:21 1816.7116 5.58348E+11
34 东睿鸽舍 A CHN 2006-06-060695 灰白条 2006-10-10 11:21 1816.6814 5.58348E+11
35 刘志广 A CHN 2006-06-049325 灰 2006-10-10 11:21 1816.482 5.58348E+11
36 金盾鸽舍 CHN 2006-06-060045 雨点 2006-10-10 11:21 1816.3277 68720084275
37 恕翔鸽舍 A CHN 2006-06-107035 雨点 2006-10-10 11:21 1816.1485 68720074633
38 超凡鸽舍 A CHN 2006-06-099977 雨点 2006-10-10 11:21 1816.0964 5.58348E+11
39 辽宁营口凯旋鸽舍 A CHN 2006-06-239978 灰 2006-10-10 11:21 1816.095 5.58348E+11
40 傲天鸽舍 CHN 2006-06-105505 雨点 2006-10-10 11:21 1815.9039 68720078479
41 汉斯.布略霍斯特 DV 03236-2006-604 灰 2006-10-10 11:21 1815.9025 5.58348E+11
42 抚顺联合鸽舍吴登明 A CHN 2006-06-188807 灰 2006-10-10 11:21 1815.8523 5.58348E+11
43 润健鸽舍 CHN 2006-06-049398 灰白条 2006-10-10 11:21 1815.774 5.58348E+11
44 文师鸽舍 CHN 2006-32-526261 灰 2006-10-10 11:21 1815.6633 5.58348E+11
45 谢志峰 CHN 2006-05-187758 红(绛) 2006-10-10 11:21 1815.5103 5.58348E+11
46 李军 A CHN 2006-32-786618 雨点 2006-10-10 11:21 1815.4909 5.58348E+11
47 田旺 A CHN 2006-32-781776 雨点 2006-10-10 11:21 1815.4264 5.58348E+11
48 张彬 CHN 2006-06-111765 雨点 2006-10-10 11:21 1815.389 5.58348E+11
49 单文增 A CHN 2006-05-223207 灰白条 2006-10-10 11:21 1815.3541 68720090165
50 刘海涛 A CHN 2006-06-291153 红轮 2006-10-10 11:21 1815.3025 5.58348E+11
51 黄雅红 A CHN 2006-06-289497 雨点 2006-10-10 11:21 1815.2945 68720064321
52 顺意鸽舍 CHN 2006-06-031585 灰 2006-10-10 11:21 1815.1653 68720108918
53 北一鸽苑 A CHN 2006-06-080995 灰 2006-10-10 11:21 1815.1432 5.58363E+11
54 三友鸽舍 A CHN 2006-06-233622 雨白条 2006-10-10 11:21 1814.8493 5.58348E+11
55 蓝天鸽舍 CHN 2006-07-111026 灰 2006-10-10 11:21 1814.6812 5.58348E+11
56 赵峰 CHN 2006-06-018584 灰 2006-10-10 11:21 1814.6267 5.58363E+11
57 金翼联合鸽舍 E CHN 2006-06-281825 雨点 2006-10-10 11:21 1814.5896 5.58348E+11
58 二歪鸽舍 A CHN 2006-05-209984 灰 2006-10-10 11:21 1814.187 5.58348E+11
59 马季鸽舍 A CHN 2006-06-249449 雨点 2006-10-10 11:21 1814.046 1.0308E+11
60 田玉录 A CHN 2006-06-056469 灰 2006-10-10 11:21 1813.9196 5.58348E+11
61 贾晓林 CHN 2006-06-240072 灰 2006-10-10 11:21 1813.411 5.58348E+11
62 侯斌 A CHN 2006-06-035744 雨白条 2006-10-10 11:21 1813.357 68720097573
63 闪电鸽舍 CHN 2006-01-354789 红轮 2006-10-10 11:21 1813.3508 68720104893
64 碧野兰天 A CHN 2006-01-588579 灰 2006-10-10 11:21 1813.3303 68720090698
65 鸽友之家 邵群鸽舍 CHN 2006-06-071182 灰 2006-10-10 11:21 1813.2581 5.58363E+11
66 王翔宇 CHN 2006-32-778119 雨点 2006-10-10 11:21 1813.2205 68720072120
67 佟昕灏 A CHN 2006-06-039158 灰 2006-10-10 11:21 1811.8488 5.58363E+11
68 志海鸽舍 CHN 2006-06-072030 雨点 2006-10-10 11:21 1811.0534 5.58348E+11
69 凡瑞特 B 2006-6329243 灰 2006-10-10 11:21 1811.0263 5.58363E+11
70 宋康明 A CHN 2006-06-291120 灰 2006-10-10 11:21 1810.9313 5.58363E+11
71 刘凤安 CHN 2006-06-179596 雨点 2006-10-10 11:21 1810.8731 68720092497
72 张玉峰 CHN 2006-06-080562 灰 2006-10-10 11:21 1810.7165 68720072247
73 刘志广 A CHN 2006-06-040684 雨白条 2006-10-10 11:21 1810.5198 5.58363E+11
74 杨彦勇 CHN 2006-01-333033 雨点 2006-10-10 11:21 1810.3676 68720093056
75 王铁华 CHN 2006-06-101556 雨点 2006-10-10 11:21 1810.3317 5.58348E+11
76 麦森联合鸽舍 DV 04976-2006-825 灰 2006-10-10 11:21 1810.3104 5.58363E+11
77 李庆东 A CHN 2006-06-133892 灰 2006-10-10 11:22 1808.5401 5.58363E+11
78 刘汉旭 A CHN 2006-06-148459 雨点 2006-10-10 11:22 1807.9002 5.58348E+11
79 勇翔鸽舍 CHN 2006-06-059968 雨点 2006-10-10 11:22 1807.0688 5.58363E+11
80 刘志广 A CHN 2006-06-040681 雨点 2006-10-10 11:22 1806.4741 5.58363E+11
81 汉斯.布略霍斯特 DV 03236-2006-627 雨点 2006-10-10 11:22 1804.5438 5.58363E+11
82 沈阳信鸽网 CHN 2006-06-018817 雨点 2006-10-10 11:22 1803.1597 5.58348E+11
83 单文增 CHN 2006-05-223131 雨点 2006-10-10 11:22 1802.4149 68720097018
84 金翼联合鸽舍 C CHN 2006-06-281771 灰 2006-10-10 11:22 1802.1513 5.58348E+11
85 鸽友之家 马六鸽业 A CHN 2006-06-074655 雨点 2006-10-10 11:22 1802.1137 5.58348E+11
86 捷威信鸽 CHN 2006-06-035314 雨点 2006-10-10 11:22 1801.9822 5.58348E+11
87 高升鸽舍 A CHN 2006-32-019368 灰 2006-10-10 11:22 1801.8732 5.58348E+11
88 单文增 A CHN 2006-05-223235 灰 2006-10-10 11:22 1801.8002 68720065476
89 宋康明 A CHN 2006-06-291102 雨点 2006-10-10 11:22 1801.7888 5.58348E+11
90 傲天鸽舍 B CHN 2006-06-105544 雨点 2006-10-10 11:22 1801.7144 5.58348E+11
91 刘二柱 A CHN 2006-04-223119 雨点 2006-10-10 11:22 1801.6267 5.58348E+11
92 陈书 CHN 2006-06-039873 灰 2006-10-10 11:22 1801.5821 68719943966
93 台湾FAST鸽业 B CTRPA 2006-167046 灰 2006-10-10 11:22 1801.3828 68720086258
94 宝权鸽舍 A CHN 2006-06-096449 雨点 2006-10-10 11:22 1801.3637 68720068022
95 抚顺联合鸽舍吴登明 A CHN 2006-06-188814 灰 2006-10-10 11:22 1801.3323 68720101060
96 汉斯.布略霍斯特 DV 03236-2006-625 灰花 2006-10-10 11:22 1801.1146 68720074559
97 浩淼鸽舍 CHN 2006-06-099267 灰 2006-10-10 11:22 1800.9312 5.58363E+11
98 富龙鸽舍 A CHN 2006-06-241124 雨白条 2006-10-10 11:22 1800.8693 5.58348E+11
99 常树平 A CHN 2006-06-100048 灰 2006-10-10 11:22 1800.7855 5.58363E+11
100 王海彪 CHN 2006-06-107497 雨白条 2006-10-10 11:22 1800.6344 68720102402
101 巴彦御风翔 A CHN 2006-08-057669 雨点 2006-10-10 11:22 1800.4499 68720110027
102 韩英奎 CHN 2006-06-200646 雨点 2006-10-10 11:22 1800.3713 5.58348E+11
103 刘治山 A CHN 2006-06-038132 雨白条 2006-10-10 11:22 1800.257 68720100200
104 洪彦鸽舍 CHN 2006-32-055402 雨白条 2006-10-10 11:22 1799.7131 68720091599
105 傲天鸽舍 B CHN 2006-06-105509 灰 2006-10-10 11:22 1798.6394 68720070625
106 巴彦御风翔 A CHN 2006-08-198566 灰 2006-10-10 11:22 1798.242 5.58348E+11
107 佟昕灏 B CHN 2006-06-039884 雨点 2006-10-10 11:22 1798.081 5.58363E+11
108 守余联合鸽舍 CHN 2006-06-291774 雨点 2006-10-10 11:22 1797.724 5.58363E+11
109 鸿鹄鸽苑 CHN 2006-32-104607 灰 2006-10-10 11:23 1796.6531 5.58348E+11
110 鸽友之家 崔大力 A CHN 2006-06-071130 雨点 2006-10-10 11:23 1793.3705 5.58348E+11
111 艾威鸽舍 A CHN 2006-06-126576 灰 2006-10-10 11:23 1792.6484 68720067419
112 单续赵江涛联合鸽舍 A CHN 2006-06-035129 雨点 2006-10-10 11:23 1792.36 68719943961
113 杨庆玉 A CHN 2006-06-058425 雨点 2006-10-10 11:23 1792.3497 5.58363E+11
114 胜翔鸽舍 A CHN 2006-33-047685 雨点 2006-10-10 11:23 1792.0281 5.58348E+11
115 单文增 A CHN 2006-05-223141 灰 2006-10-10 11:23 1791.7527 68719941619
116 李振江 A CHN 2006-06-119808 雨点 2006-10-10 11:23 1791.6105 5.58348E+11
117 捷威信鸽 CHN 2006-06-247929 雨花 2006-10-10 11:23 1791.6099 5.58363E+11
118 宝刚鸽舍 A CHN 2006-06-008808 雨点 2006-10-10 11:23 1791.4878 5.58348E+11
119 通灵 A CHN 2006-06-241036 雨花 2006-10-10 11:23 1791.1566 5.58348E+11
120 王良 A CHN 2006-32-727776 灰 2006-10-10 11:23 1791.0343 5.58348E+11
121 李振江 A CHN 2006-06-119830 雨点 2006-10-10 11:23 1790.8617 5.58363E+11
122 水洪哲 A CHN 2006-06-036391 A 灰 2006-10-10 11:23 1790.2191 5.58348E+11
123 韩丙强 CHN 2006-06-060226 灰 2006-10-10 11:23 1790.0987 5.58363E+11
124 水洪哲 A CHN 2006-06-031530 A 灰 2006-10-10 11:23 1789.8218 68719942624
125 肖波 CHN 2006-06-237461 灰 2006-10-10 11:23 1789.438 68720078691
126 鄂有志 CHN 2006-32-148602 灰 2006-10-10 11:23 1788.9338 5.58348E+11
127 季万德 CHN 2006-32-017842 雨点 2006-10-10 11:23 1788.9204 5.58363E+11
128 超音速鸽舍 A CHN 2006-01-448790 石板 2006-10-10 11:23 1788.7957 68720073256
129 韩云鹏 CHN 2006-06-241420 雨点 2006-10-10 11:23 1788.6951 5.58363E+11
130 李振江 B CHN 2006-06-119915 雨白条 2006-10-10 11:23 1788.6 68720090560
131 杨彦勇 CHN 2006-01-333015 灰 2006-10-10 11:23 1788.5438 5.58363E+11
132 抚顺联合鸽舍贾辉 CHN 2006-06-189704 灰 2006-10-10 11:23 1788.4839 68720089619
133 超凡鸽舍 A CHN 2006-06-099963 灰花 2006-10-10 11:23 1788.4709 5.58348E+11
134 孙立才 CHN 2006-32-782444 灰 2006-10-10 11:23 1788.4124 5.58363E+11
135 李军 A CHN 2006-32-786620 灰 2006-10-10 11:23 1788.2552 68720074343
136 张凤坤 A CHN 2006-06-281578 雨点 2006-10-10 11:23 1788.1924 5.58348E+11
137 田健 CHN 2006-06-034271 灰 2006-10-10 11:23 1788.0686 5.58363E+11
138 交通鸽舍 A CHN 2006-06-263609 红(绛) 2006-10-10 11:23 1788.0428 5.58348E+11
139 中大鸽舍 CHN 2006-06-067898 雨白条 2006-10-10 11:23 1787.9934 1.0308E+11
140 福星公棚 B CHN 2006-01-610900 灰白条 2006-10-10 11:23 1787.8016 5.58348E+11
141 辽南鸽舍 A CHN 2006-06-040943 灰白条 2006-10-10 11:23 1787.764 5.58363E+11
142 宝刚鸽舍 A CHN 2006-06-238909 灰 2006-10-10 11:23 1787.7046 5.58348E+11
143 李晓明 CHN 2006-05-221830 雨点 2006-10-10 11:23 1787.6319 68720073336
144 刘汉旭 A CHN 2006-06-148422 灰 2006-10-10 11:23 1787.4929 68720093204
145 台湾FAST鸽业 A CTRPA 2006-167026 雨点 2006-10-10 11:23 1787.3748 5.58348E+11
146 杨威 A CHN 2006-06-037609 灰 2006-10-10 11:23 1787.236 5.58348E+11
147 金翼联合鸽舍 B CHN 2006-06-281966 灰 2006-10-10 11:23 1787.1548 5.58348E+11
148 常树平 A CHN 2006-06-100047 灰 2006-10-10 11:23 1787.1444 5.58348E+11
149 赵余刚 A CHN 2006-06-058465 灰 2006-10-10 11:23 1787.1301 5.58363E+11
150 无名 CHN 2006-05-118823 灰 2006-10-10 11:23 1786.9963 68720079839
151 三毛鸽舍 CHN 2006-03-233962 红轮 2006-10-10 11:23 1786.7672 68719946237
152 傲天鸽舍 B CHN 2006-06-105502 灰 2006-10-10 11:23 1786.7465 5.58348E+11
153 宏悦鸽舍 A CHN 2006-06-241111 灰 2006-10-10 11:23 1786.3459 5.58348E+11
154 白玉光 A CHN 2006-06-086096 红(绛) 2006-10-10 11:23 1786.0533 5.58363E+11
155 汉斯.布略霍斯特 DV 03236-2006-630 灰 2006-10-10 11:23 1786.0207 5.58348E+11
156 忠义鸽舍 A CHN 2006-06-251720 红(绛) 2006-10-10 11:23 1785.7736 68720103003
157 杨景云 A CHN 2006-01-147423 石板 2006-10-10 11:24 1785.6702 5.58348E+11
158 超悦鸽舍 A CHN 2006-06-175002 雨点 2006-10-10 11:24 1785.6061 5.58348E+11
159 张柯 TAIWAN 2006-42382 灰 2006-10-10 11:24 1785.567 5.58348E+11
160 盛世公棚 CHN 2006-07-139930 灰 2006-10-10 11:24 1785.5357 5.58348E+11
161 张连锁 A CHN 2006-06-285559 雨点 2006-10-10 11:24 1785.385 68720073695
162 侯斌 A CHN 2006-06-032490 灰 2006-10-10 11:24 1785.3514 68719947320
163 肖波 CHN 2006-06-237405 雨点 2006-10-10 11:24 1785.0563 5.58348E+11
164 黄振山 CHN 2006-06-201028 雨白条 2006-10-10 11:24 1784.9099 68720089731
165 纪忠武 A CHN 2006-06-034488 雨点 2006-10-10 11:24 1784.8952 68720085468
166 红海滩鸽舍 A CHN 2006-33-044109 绛花 2006-10-10 11:24 1778.2443 5.58348E+11
167 金翼联合鸽舍 E CHN 2006-32-148184 灰 2006-10-10 11:24 1775.6085 5.58348E+11
168 牛兴吉 A CHN 2006-06-149911 灰 2006-10-10 11:25 1767.7153 5.58348E+11
169 霍冬 CHN 2006-06-095218 灰 2006-10-10 11:25 1766.5769 5.58348E+11
170 鸽友之家 李占友 CHN 2006-06-075845 灰 2006-10-10 11:25 1765.5411 5.58348E+11
171 天峰飞翼鸽舍 A CHN 2006-06-214379 灰 2006-10-10 11:25 1764.9753 5.58348E+11
172 白玉光 B CHN 2006-06-103339 灰花 2006-10-10 11:25 1764.1725 5.58348E+11
173 东海鸽舍 A CHN 2006-32-723700 灰 2006-10-10 11:25 1763.7961 68720089413
174 久久鸽舍 CHN 2006-05-219946 灰 2006-10-10 11:25 1763.6002 5.58363E+11
175 鸽友之家 邵群鸽舍 A CHN 2006-32-773339 灰 2006-10-10 11:25 1763.4622 5.58348E+11
176 驰航鸽舍 CHN 2006-06-086630 灰 2006-10-10 11:25 1763.4096 5.58348E+11
177 思洁鸽舍 A CHN 2006-06-035568 灰 2006-10-10 11:26 1762.5561 68720101238
178 抚顺联合鸽舍 A CHN 2006-06-188666 灰 2006-10-10 11:26 1761.7864 68719955020
179 百龙鸽舍 A CHN 2006-05-218877 灰 2006-10-10 11:26 1752.4157 68720072946
180 王良 A CHN 2006-06-120166 灰 2006-10-10 11:26 1752.2629 68720091216
181 谢大志 CHN 2006-32-106006 灰白条 2006-10-10 11:26 1752.1986 68720077890
182 许松林 CHN 2006-06-105988 灰 2006-10-10 11:27 1749.2381 5.58363E+11
183 宏运竟翔集团 TAIWAN 2006-80604 灰 2006-10-10 11:27 1748.9648 5.58348E+11
184 焦点鸽舍 A CHN 2006-33-044019 雨点 2006-10-10 11:27 1748.497 5.58363E+11
185 葫芦岛联合鸽舍 A CHN 2006-06-112331 灰 2006-10-10 11:27 1747.9265 68720071714
186 飞凡鸽舍 A CHN 2006-06-062478 雨点 2006-10-10 11:27 1745.8854 68720076629
187 董志刚 CHN 2006-06-098856 灰 2006-10-10 11:27 1743.7031 5.58348E+11
188 马涛 CHN 2006-06-037952 灰 2006-10-10 11:27 1742.7859 5.58363E+11
189 思洁鸽舍 A CHN 2006-06-150218 雨点 2006-10-10 11:27 1742.7771 68720090289
190 沈阳信鸽网 CHN 2006-32-004805 雨花 2006-10-10 11:27 1742.4075 5.58363E+11
191 宝山永胜联队 A CHN 2006-05-166958 红轮 2006-10-10 11:28 1731.2324 68719943620
192 刘治山 A CHN 2006-06-036776 灰 2006-10-10 11:30 1715.9228 5.58348E+11
193 盘锦喜彬鸽园 A CHN 2006-06-033273 雨点 2006-10-10 11:30 1714.9665 5.58348E+11
194 思洁鸽舍 B CHN 2006-06-035534 红(绛) 2006-10-10 11:30 1714.6841 68720090700
195 华鑫鸽舍 A CHN 2006-06-230940 灰 2006-10-10 11:30 1713.5028 5.58348E+11
196 黄雅红 A CHN 2006-06-289489 雨点 2006-10-10 11:30 1711.6516 5.58363E+11
197 天时鸽舍 CHN 2006-06-032079 灰白条 2006-10-10 11:31 1707.2054 5.58348E+11
198 纪忠武 A CHN 2006-32-139338 雨点 2006-10-10 11:31 1706.8834 5.58348E+11
199 李书吉 CHN 2006-04-429930 雨点 2006-10-10 11:31 1706.7475 68720080410
200 赵义国 CHN 2006-06-084373 灰 2006-10-10 11:31 1706.7469 5.58348E+11
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。
上一篇:2007年比利时国家赛波治I(Bourge I)比赛报导: 下一篇:名字300
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。