2006年上海幼鸽特比环(1-200名)成绩表!
名次 姓名 区棚号 足环号 空距 报到时间 飞行时间 分速
1 胡永伟 080642 06001664 568.584 2006-11-11 13:49:06 401.1000 1417.5617
2 杨磊 030402 06016776 565.570 2006-11-11 13:47:17 399.2833 1416.4628
3 曹素生 080668 06021344 568.584 2006-11-11 13:49:42 401.7000 1415.4444
4 东方鸽舍 080667 06036921 568.584 2006-11-11 13:50:30 402.5000 1412.6311
5 王忠荣 060198 06008985 566.836 2006-11-11 13:51:02 403.0333 1406.4246
6 颜建国 120206 06017795 565.405 2006-11-11 13:50:18 402.3000 1405.4313
7 李文武 050062 06003392 560.218 2006-11-11 13:46:55 398.9167 1404.3484
8 房海梅 060708 06031597 568.058 2006-11-11 13:52:39 404.6500 1403.8255
9 胡维奇 030056 06002684 559.444 2006-11-11 13:46:38 398.6333 1403.4050
10 迪迪鸽舍 050222 06004715 561.900 2006-11-11 13:49:13 401.2167 1400.4902
11 张云康 161502 06027054 575.491 2006-11-11 13:58:59 410.9833 1400.2782
12 东方鸽舍 080667 06036944 568.584 2006-11-11 13:54:14 406.2333 1399.6488
13 须春院 060656 06024989 563.221 2006-11-11 13:50:38 402.6333 1398.8434
14 胡维奇 030056 06003162 559.444 2006-11-11 13:48:04 400.0667 1398.3769
15 孙勇强 060092 06030992 568.010 2006-11-11 13:54:25 406.4167 1397.6051
16 藏金阁 090228 06002276 568.640 2006-11-11 13:55:01 407.0167 1397.0927
17 冯洪宝 060548 06029587 563.198 2006-11-11 13:51:27 403.4500 1395.9549
18 朱金龙 030356 06036554 564.191 2006-11-11 13:52:18 404.3000 1395.4761
19 郭东平 010477 06013150 562.682 2006-11-11 13:51:28 403.4667 1394.6183
20 王忠荣 060198 06009005 566.836 2006-11-11 13:55:25 407.4167 1391.2931
21 施传芳 160233 06011750 573.800 2006-11-11 14:01:20 413.3333 1388.2258
22 陈显伟 162398 06030282 569.619 2006-11-11 13:59:21 411.3500 1384.7551
23 刘博雅 030327 06031291 566.011 2006-11-11 13:56:49 408.8167 1384.5106
24 周渊 090200 06008853 568.995 2006-11-11 13:59:25 411.4167 1383.0140
25 刘建勇 050268 06025886 566.244 2006-11-11 13:57:30 409.5000 1382.7692
26 吴燕瑞 030511 06036377 564.785 2006-11-11 13:56:35 408.5833 1382.3006
27 周渊 090200 06008870 568.995 2006-11-11 13:59:59 411.9833 1381.1117
28 胡永伟 080642 06002572 568.584 2006-11-11 14:00:26 412.4333 1378.6083
29 曹素生 080668 06011637 568.584 2006-11-11 14:01:11 413.1833 1376.1058
30 郑春陶 100180 06003260 557.782 2006-11-11 13:54:19 406.3167 1372.7766
31 殷安龙 050672 06004670 564.672 2006-11-11 13:59:30 411.5000 1372.2284
32 肖泽勤 120099 06000574 565.022 2006-11-11 13:59:49 411.8167 1372.0231
33 王涛 060611 06003486 566.836 2006-11-11 14:01:28 413.4667 1370.9352
34 陈百生 020151 06026502 568.325 2006-11-11 14:03:00 415.0000 1369.4578
35 胡永伟 080642 06001676 568.584 2006-11-11 14:03:38 415.6333 1367.9942
36 杨福华 210190 06005948 575.821 2006-11-11 14:09:02 421.0333 1367.6376
37 殷安龙 050672 06004671 564.672 2006-11-11 14:01:05 413.0833 1366.9687
38 沈祥康 110564 06034884 569.333 2006-11-11 14:04:56 416.9333 1365.5253
39 车安康 050070 06001519 564.778 2006-11-11 14:02:41 414.6833 1361.9501
40 沈祥康 110564 06034906 569.333 2006-11-11 14:06:24 418.4000 1360.7385
41 周斌 120158 06009479 563.152 2006-11-11 14:02:01 414.0167 1360.2158
42 陆伟解 160843 06015490 574.176 2006-11-11 14:10:18 422.3000 1359.6401
43 张义 060012 06008913 565.342 2006-11-11 14:04:04 416.0667 1358.7774
44 李长根 020339 06001590 566.490 2006-11-11 14:05:04 417.0667 1358.2721
45 葛寿山 100234 06009871 561.353 2006-11-11 14:01:22 413.3667 1358.0026
46 王文兴 100512 06009020 561.718 2006-11-11 14:01:39 413.6500 1357.9548
47 赵德明 040354 06021010 562.879 2006-11-11 14:02:37 414.6167 1357.5889
48 俞优梁 162586 06014564 570.489 2006-11-11 14:08:17 420.2833 1357.3914
49 周渊 090200 06008883 568.995 2006-11-11 14:07:17 419.2833 1357.0656
50 东方鸽舍 080667 06021745 568.584 2006-11-11 14:07:00 419.0000 1357.0024
51 叶文 040273 06020425 560.551 2006-11-11 14:01:35 413.5833 1355.3520
52 肖泽勤 120099 06007689 565.022 2006-11-11 14:05:01 417.0167 1354.9147
53 宝来富 250888 06013448 543.630 2006-11-11 13:49:18 401.3000 1354.6723
54 黄德尧 161927 06015817 574.042 2006-11-11 14:11:46 423.7667 1354.6181
55 王正亭 060345 06003594 566.654 2006-11-11 14:06:21 418.3500 1354.4974
56 李建 210053 06031112 578.208 2006-11-11 14:15:05 427.0833 1353.8529
57 潘宗杰 080294 06036973 564.926 2006-11-11 14:05:25 417.4167 1353.3863
58 王伟跃 100437 06009936 559.967 2006-11-11 14:01:55 413.9167 1352.8496
59 胡永伟 080642 06001653 568.584 2006-11-11 14:08:42 420.7000 1351.5189
60 何育纶 162666 06006547 575.522 2006-11-11 14:13:58 425.9667 1351.0963
61 朱松华 200176 06037028 604.170 2006-11-11 14:35:52 447.8667 1348.9952
62 卞小羊 190056 06001977 541.523 2006-11-11 13:49:26 401.4333 1348.9737
63 褚呈祥 250270 06013318 540.884 2006-11-11 13:49:05 401.0833 1348.5577
64 邱杨鸽舍 161058 06024293 570.607 2006-11-11 14:11:13 423.2167 1348.2621
65 裴晨 080025 06010219 568.026 2006-11-11 14:09:25 421.4167 1347.8964
66 车安康 050070 06003376 564.778 2006-11-11 14:07:07 419.1167 1347.5436
67 王文兴 100512 06009039 561.718 2006-11-11 14:05:06 417.1000 1346.7226
68 戴永明 060601 06019648 568.570 2006-11-11 14:10:14 422.2333 1346.5777
69 邱杨鸽舍 161058 06024292 570.607 2006-11-11 14:11:59 423.9833 1345.8241
70 刘伟林 161580 06024403 573.002 2006-11-11 14:13:47 425.7833 1345.7596
71 藏金阁 090228 06001988 568.640 2006-11-11 14:10:35 422.5833 1345.6281
72 潘志彪 060068 06011002 567.368 2006-11-11 14:10:06 422.1000 1344.1554
73 郑冬 060630 06024271 563.367 2006-11-11 14:07:08 419.1333 1344.1236
74 李建国 050796 06010019 560.901 2006-11-11 14:05:31 417.5167 1343.4218
75 藏金阁 090228 06010208 568.640 2006-11-11 14:11:25 423.4167 1342.9797
76 褚文贵 010121 06011528 561.353 2006-11-11 14:06:01 418.0167 1342.8962
77 陆之梁 050035 06022812 564.676 2006-11-11 14:08:31 420.5167 1342.8148
78 曹恒丰 110048 06001072 570.157 2006-11-11 14:12:45 424.7500 1342.3355
79 贺文彪 100501 06028449 556.926 2006-11-11 14:02:54 414.9000 1342.3138
80 许广强 100224 06009947 561.617 2006-11-11 14:06:26 418.4333 1342.1899
81 王忠荣 060198 06002187 566.836 2006-11-11 14:10:22 422.3667 1342.0472
82 东方鸽舍 080667 06021253 568.584 2006-11-11 14:11:53 423.8833 1341.3691
83 陆慧俊 160621 06024056 573.480 2006-11-11 14:15:41 427.6833 1340.8986
84 周渊 090200 06008804 568.995 2006-11-11 14:12:36 424.6000 1340.0730
85 张关保 090058 06016611 568.596 2006-11-11 14:12:27 424.4500 1339.6065
86 胡永伟 080642 06002569 568.584 2006-11-11 14:12:30 424.5000 1339.4205
87 刘政德 110405 06031305 568.259 2006-11-11 14:12:22 424.3667 1339.0755
88 李啸 160480 06013180 576.052 2006-11-11 14:18:15 430.2500 1338.8774
89 李维 080333 06024956 566.421 2006-11-11 14:11:04 423.0667 1338.8457
90 罗伟清 050485 06006168 562.878 2006-11-11 14:08:27 420.4500 1338.7513
91 顾逸之 060030 06006796 568.074 2006-11-11 14:12:22 424.3667 1338.6395
92 朱永茂 030416 06028284 562.099 2006-11-11 14:07:57 419.9500 1338.4903
93 马妙发 160756 06012609 575.688 2006-11-11 14:18:16 430.2667 1337.9795
94 唐恩飚 250128 06033873 536.191 2006-11-11 13:48:49 400.8167 1337.7463
95 耿元村 040076 06033526 562.136 2006-11-11 14:08:13 420.2167 1337.7289
96 陆家国 060288 06028373 564.909 2006-11-11 14:10:27 422.4500 1337.2210
97 咪羊 060699 06020315 566.083 2006-11-11 14:11:26 423.4333 1336.8881
98 杨文健 110022 06023444 571.387 2006-11-11 14:15:38 427.6333 1336.1610
99 王忠荣 060198 06009003 566.836 2006-11-11 14:12:27 424.4500 1335.4600
100 颜颢 200130 06020006 583.988 2006-11-11 14:25:23 437.3833 1335.1858
101 谢汉人 030008 06005866 560.426 2006-11-11 14:07:54 419.9000 1334.6654
102 胡维奇 030056 06011740 559.444 2006-11-11 14:07:15 419.2500 1334.3924
103 迪迪鸽舍 050222 06029757 561.900 2006-11-11 14:09:13 421.2167 1333.9928
104 王如龙 090516 06016816 567.388 2006-11-11 14:13:20 425.3333 1333.9843
105 张国荣 160595 06011358 571.664 2006-11-11 14:16:45 428.7500 1333.3271
106 郑春陶 100180 06022559 557.782 2006-11-11 14:06:22 418.3667 1333.2372
107 袁国龙 050592 06019049 564.056 2006-11-11 14:11:19 423.3167 1332.4682
108 潘益忠 200210 06037030 603.987 2006-11-11 14:41:28 453.4667 1331.9325
109 彭卫平 060114 06032256 566.018 2006-11-11 14:13:01 425.0167 1331.7548
110 车安康 050070 06001512 564.778 2006-11-11 14:12:21 424.3500 1330.9249
111 王尊安 110798 06012722 569.639 2006-11-11 14:16:06 428.1000 1330.6214
112 裴晨 080025 06013432 568.026 2006-11-11 14:15:01 427.0167 1330.2197
113 罗洽众 080133 06028384 564.632 2006-11-11 14:12:28 424.4667 1330.2152
114 胡永伟 080642 06021778 568.584 2006-11-11 14:15:40 427.6667 1329.5027
115 计江华 162065 06037316 571.863 2006-11-11 14:18:12 430.2000 1329.2957
116 孙兆富 100419 06008717 557.505 2006-11-11 14:07:38 419.6333 1328.5527
117 王涛 060611 06002598 566.836 2006-11-11 14:14:40 426.6667 1328.5219
118 胡忠 120055 06028521 563.846 2006-11-11 14:12:30 424.5000 1328.2591
119 郑春陶 100180 06022561 557.782 2006-11-11 14:08:01 420.0167 1327.9997
120 周建民 090038 06012323 567.953 2006-11-11 14:15:55 427.9167 1327.2514
121 胡永伟 080642 06001672 568.584 2006-11-11 14:16:25 428.4167 1327.1753
122 王曰军 110313 06001550 571.084 2006-11-11 14:18:25 430.4167 1326.8167
123 倪雄虎 100254 06007295 561.314 2006-11-11 14:11:06 423.1000 1326.6698
124 陈文华 040302 06006323 559.024 2006-11-11 14:09:26 421.4333 1326.4826
125 叶文 040273 06020408 560.551 2006-11-11 14:10:40 422.6667 1326.2248
126 陈金立 100553 06017671 561.002 2006-11-11 14:11:09 423.1500 1325.7757
127 崔金彪 110762 06028853 567.169 2006-11-11 14:15:49 427.8167 1325.7291
128 徐林国 050058 06010477 564.000 2006-11-11 14:13:34 425.5667 1325.2918
129 宝来富 250888 06013465 543.630 2006-11-11 13:58:13 410.2167 1325.2265
130 高龙生 220101 06034544 579.176 2006-11-11 14:25:06 437.1000 1325.0423
131 陆家国 060288 06028369 564.909 2006-11-11 14:14:33 426.5500 1324.3676
132 周松山 161287 06019367 572.053 2006-11-11 14:19:58 431.9667 1324.2989
133 谢启华 080395 06010076 566.783 2006-11-11 14:16:31 428.5167 1322.6627
134 车安康 050070 06006681 564.778 2006-11-11 14:15:04 427.0667 1322.4586
135 胡永伟 080642 06003358 568.584 2006-11-11 14:17:58 429.9667 1322.3909
136 陈义根 200048 06034203 603.161 2006-11-11 14:44:13 456.2167 1322.0933
137 肖泽勤 120099 06003549 565.022 2006-11-11 14:15:29 427.4833 1321.7404
138 张寿明 050323 06004697 562.828 2006-11-11 14:14:04 426.0667 1320.9858
139 李斌 162818 06018832 575.852 2006-11-11 14:23:56 435.9333 1320.9635
140 郭庆 100249 06030126 552.238 2006-11-11 14:06:04 418.0667 1320.9329
141 王伟浩 250007 06013740 539.764 2006-11-11 13:56:38 408.6333 1320.9006
142 姚玉靖 010168 06012345 560.030 2006-11-11 14:11:59 423.9833 1320.8774
143 倪雄虎 100254 06007293 561.314 2006-11-11 14:12:59 424.9833 1320.7906
144 苏五林 160957 06030732 574.928 2006-11-11 14:23:23 435.3833 1320.5099
145 黄鹏程 050503 06001793 563.224 2006-11-11 14:14:32 426.5333 1320.4689
146 东方鸽舍 080667 06036942 568.584 2006-11-11 14:18:36 430.6000 1320.4459
147 叶文 040273 06020437 560.551 2006-11-11 14:12:37 424.6167 1320.1342
148 曹素生 080668 06003294 568.584 2006-11-11 14:18:48 430.8000 1319.8329
149 龙园鸽业 080366 06005161 570.131 2006-11-11 14:19:59 431.9833 1319.7986
150 李长根 020339 06001588 566.490 2006-11-11 14:17:32 429.5333 1318.8499
151 童建国 120132 06018695 564.707 2006-11-11 14:16:19 428.3167 1318.4334
152 郑新欢 090431 06022029 569.228 2006-11-11 14:19:54 431.9000 1317.9625
153 车安康 050070 06006689 564.778 2006-11-11 14:16:34 428.5667 1317.8300
154 胡永伟 080642 06001662 568.584 2006-11-11 14:19:29 431.4833 1317.7427
155 胡富成 010167 06031901 560.536 2006-11-11 14:13:23 425.3833 1317.7197
156 陈金宝 060803 06004609 566.090 2006-11-11 14:17:36 429.6000 1317.7142
157 高云 040368 06026940 559.995 2006-11-11 14:13:05 425.0833 1317.3770
158 王臣 020053 06001031 567.689 2006-11-11 14:18:57 430.9500 1317.2967
159 陆建国 080206 06033803 566.589 2006-11-11 14:18:12 430.2000 1317.0363
160 藏金阁 090228 06002382 568.640 2006-11-11 14:19:48 431.8000 1316.9060
161 高克明 160080 06031365 568.901 2006-11-11 14:20:03 432.0500 1316.7481
162 郑建华 010298 06011512 561.809 2006-11-11 14:14:49 426.8167 1316.2771
163 张震 100583 06036526 561.579 2006-11-11 14:14:44 426.7333 1315.9952
164 周建忠 100347 06031054 561.257 2006-11-11 14:14:30 426.5000 1315.9601
165 周渊 090200 06001636 568.995 2006-11-11 14:20:25 432.4167 1315.8489
166 郭庆 100249 06020628 552.238 2006-11-11 14:07:41 419.6833 1315.8445
167 於双清 161727 06036055 574.706 2006-11-11 14:24:48 436.8000 1315.7189
168 王文兴 100512 06009073 561.718 2006-11-11 14:14:58 426.9667 1315.6015
169 肖泽勤 120099 06011621 565.022 2006-11-11 14:17:29 429.4833 1315.5854
170 宝来富 250888 06012944 543.630 2006-11-11 14:01:16 413.2667 1315.4460
171 陈玉国 160860 06015707 576.268 2006-11-11 14:26:08 438.1333 1315.2800
172 张义 060012 06008946 565.342 2006-11-11 14:17:51 429.8500 1315.2076
173 曹素生 080668 06002061 568.584 2006-11-11 14:20:22 432.3667 1315.0505
174 赵学红 161047 06034598 576.088 2006-11-11 14:26:07 438.1167 1314.9192
175 谢启华 080395 06003080 566.783 2006-11-11 14:19:08 431.1333 1314.6351
176 叶文 040273 06002213 560.551 2006-11-11 14:14:27 426.4500 1314.4589
177 黄正琦 060230 06006349 567.373 2006-11-11 14:19:42 431.7000 1314.2761
178 张正明 100014 06023314 559.901 2006-11-11 14:14:23 426.3833 1313.1400
179 黄鹏程 050503 06001786 563.224 2006-11-11 14:16:56 428.9333 1313.0805
180 刘必才 100019 06009213 558.096 2006-11-11 14:13:02 425.0333 1313.0641
181 胡永伟 080642 06021777 568.584 2006-11-11 14:21:02 433.0333 1313.0259
182 田道义 050161 06033888 564.568 2006-11-11 14:18:00 430.0000 1312.9488
183 李梦熊 161260 06002554 572.642 2006-11-11 14:24:13 436.2167 1312.7467
184 张赞高 030192 06016552 571.345 2006-11-11 14:23:33 435.5500 1311.7782
185 车安康 050070 06001517 564.778 2006-11-11 14:18:33 430.5500 1311.7594
186 马建忠 010380 06031863 562.235 2006-11-11 14:16:42 428.7000 1311.4882
187 章梅牛 120050 06018958 564.939 2006-11-11 14:18:47 430.7833 1311.4226
188 车安康 050070 06001477 564.778 2006-11-11 14:18:47 430.7833 1311.0489
189 张福麟 010383 06003172 557.098 2006-11-11 14:13:02 425.0333 1310.7160
190 胡永伟 080642 06011925 568.584 2006-11-11 14:21:50 433.8333 1310.6047
191 杨梅玉 160119 06033325 577.027 2006-11-11 14:28:20 440.3333 1310.4322
192 肖泽勤 120099 06011616 565.022 2006-11-11 14:19:12 431.2000 1310.3479
193 施卫东 040424 06004198 565.351 2006-11-11 14:19:35 431.5833 1309.9463
194 彭俊 080665 06018986 567.337 2006-11-11 14:21:11 433.1833 1309.6926
195 张俭 050067 06002251 560.599 2006-11-11 14:16:03 428.0500 1309.6578
196 孙桐泉 030100 06035576 560.197 2006-11-11 14:15:52 427.8667 1309.2794
197 王常红 100231 06037124 561.516 2006-11-11 14:16:56 428.9333 1309.0985
198 周斌 120158 06009475 563.152 2006-11-11 14:18:11 430.1833 1309.0977
199 张琪 110040 06025035 570.363 2006-11-11 14:23:43 435.7167 1309.0227
200 叶文 040273 06020449 560.551 2006-11-11 14:16:15 428.2500 1308.9340
1 胡永伟 080642 06001664 568.584 2006-11-11 13:49:06 401.1000 1417.5617
2 杨磊 030402 06016776 565.570 2006-11-11 13:47:17 399.2833 1416.4628
3 曹素生 080668 06021344 568.584 2006-11-11 13:49:42 401.7000 1415.4444
4 东方鸽舍 080667 06036921 568.584 2006-11-11 13:50:30 402.5000 1412.6311
5 王忠荣 060198 06008985 566.836 2006-11-11 13:51:02 403.0333 1406.4246
6 颜建国 120206 06017795 565.405 2006-11-11 13:50:18 402.3000 1405.4313
7 李文武 050062 06003392 560.218 2006-11-11 13:46:55 398.9167 1404.3484
8 房海梅 060708 06031597 568.058 2006-11-11 13:52:39 404.6500 1403.8255
9 胡维奇 030056 06002684 559.444 2006-11-11 13:46:38 398.6333 1403.4050
10 迪迪鸽舍 050222 06004715 561.900 2006-11-11 13:49:13 401.2167 1400.4902
11 张云康 161502 06027054 575.491 2006-11-11 13:58:59 410.9833 1400.2782
12 东方鸽舍 080667 06036944 568.584 2006-11-11 13:54:14 406.2333 1399.6488
13 须春院 060656 06024989 563.221 2006-11-11 13:50:38 402.6333 1398.8434
14 胡维奇 030056 06003162 559.444 2006-11-11 13:48:04 400.0667 1398.3769
15 孙勇强 060092 06030992 568.010 2006-11-11 13:54:25 406.4167 1397.6051
16 藏金阁 090228 06002276 568.640 2006-11-11 13:55:01 407.0167 1397.0927
17 冯洪宝 060548 06029587 563.198 2006-11-11 13:51:27 403.4500 1395.9549
18 朱金龙 030356 06036554 564.191 2006-11-11 13:52:18 404.3000 1395.4761
19 郭东平 010477 06013150 562.682 2006-11-11 13:51:28 403.4667 1394.6183
20 王忠荣 060198 06009005 566.836 2006-11-11 13:55:25 407.4167 1391.2931
21 施传芳 160233 06011750 573.800 2006-11-11 14:01:20 413.3333 1388.2258
22 陈显伟 162398 06030282 569.619 2006-11-11 13:59:21 411.3500 1384.7551
23 刘博雅 030327 06031291 566.011 2006-11-11 13:56:49 408.8167 1384.5106
24 周渊 090200 06008853 568.995 2006-11-11 13:59:25 411.4167 1383.0140
25 刘建勇 050268 06025886 566.244 2006-11-11 13:57:30 409.5000 1382.7692
26 吴燕瑞 030511 06036377 564.785 2006-11-11 13:56:35 408.5833 1382.3006
27 周渊 090200 06008870 568.995 2006-11-11 13:59:59 411.9833 1381.1117
28 胡永伟 080642 06002572 568.584 2006-11-11 14:00:26 412.4333 1378.6083
29 曹素生 080668 06011637 568.584 2006-11-11 14:01:11 413.1833 1376.1058
30 郑春陶 100180 06003260 557.782 2006-11-11 13:54:19 406.3167 1372.7766
31 殷安龙 050672 06004670 564.672 2006-11-11 13:59:30 411.5000 1372.2284
32 肖泽勤 120099 06000574 565.022 2006-11-11 13:59:49 411.8167 1372.0231
33 王涛 060611 06003486 566.836 2006-11-11 14:01:28 413.4667 1370.9352
34 陈百生 020151 06026502 568.325 2006-11-11 14:03:00 415.0000 1369.4578
35 胡永伟 080642 06001676 568.584 2006-11-11 14:03:38 415.6333 1367.9942
36 杨福华 210190 06005948 575.821 2006-11-11 14:09:02 421.0333 1367.6376
37 殷安龙 050672 06004671 564.672 2006-11-11 14:01:05 413.0833 1366.9687
38 沈祥康 110564 06034884 569.333 2006-11-11 14:04:56 416.9333 1365.5253
39 车安康 050070 06001519 564.778 2006-11-11 14:02:41 414.6833 1361.9501
40 沈祥康 110564 06034906 569.333 2006-11-11 14:06:24 418.4000 1360.7385
41 周斌 120158 06009479 563.152 2006-11-11 14:02:01 414.0167 1360.2158
42 陆伟解 160843 06015490 574.176 2006-11-11 14:10:18 422.3000 1359.6401
43 张义 060012 06008913 565.342 2006-11-11 14:04:04 416.0667 1358.7774
44 李长根 020339 06001590 566.490 2006-11-11 14:05:04 417.0667 1358.2721
45 葛寿山 100234 06009871 561.353 2006-11-11 14:01:22 413.3667 1358.0026
46 王文兴 100512 06009020 561.718 2006-11-11 14:01:39 413.6500 1357.9548
47 赵德明 040354 06021010 562.879 2006-11-11 14:02:37 414.6167 1357.5889
48 俞优梁 162586 06014564 570.489 2006-11-11 14:08:17 420.2833 1357.3914
49 周渊 090200 06008883 568.995 2006-11-11 14:07:17 419.2833 1357.0656
50 东方鸽舍 080667 06021745 568.584 2006-11-11 14:07:00 419.0000 1357.0024
51 叶文 040273 06020425 560.551 2006-11-11 14:01:35 413.5833 1355.3520
52 肖泽勤 120099 06007689 565.022 2006-11-11 14:05:01 417.0167 1354.9147
53 宝来富 250888 06013448 543.630 2006-11-11 13:49:18 401.3000 1354.6723
54 黄德尧 161927 06015817 574.042 2006-11-11 14:11:46 423.7667 1354.6181
55 王正亭 060345 06003594 566.654 2006-11-11 14:06:21 418.3500 1354.4974
56 李建 210053 06031112 578.208 2006-11-11 14:15:05 427.0833 1353.8529
57 潘宗杰 080294 06036973 564.926 2006-11-11 14:05:25 417.4167 1353.3863
58 王伟跃 100437 06009936 559.967 2006-11-11 14:01:55 413.9167 1352.8496
59 胡永伟 080642 06001653 568.584 2006-11-11 14:08:42 420.7000 1351.5189
60 何育纶 162666 06006547 575.522 2006-11-11 14:13:58 425.9667 1351.0963
61 朱松华 200176 06037028 604.170 2006-11-11 14:35:52 447.8667 1348.9952
62 卞小羊 190056 06001977 541.523 2006-11-11 13:49:26 401.4333 1348.9737
63 褚呈祥 250270 06013318 540.884 2006-11-11 13:49:05 401.0833 1348.5577
64 邱杨鸽舍 161058 06024293 570.607 2006-11-11 14:11:13 423.2167 1348.2621
65 裴晨 080025 06010219 568.026 2006-11-11 14:09:25 421.4167 1347.8964
66 车安康 050070 06003376 564.778 2006-11-11 14:07:07 419.1167 1347.5436
67 王文兴 100512 06009039 561.718 2006-11-11 14:05:06 417.1000 1346.7226
68 戴永明 060601 06019648 568.570 2006-11-11 14:10:14 422.2333 1346.5777
69 邱杨鸽舍 161058 06024292 570.607 2006-11-11 14:11:59 423.9833 1345.8241
70 刘伟林 161580 06024403 573.002 2006-11-11 14:13:47 425.7833 1345.7596
71 藏金阁 090228 06001988 568.640 2006-11-11 14:10:35 422.5833 1345.6281
72 潘志彪 060068 06011002 567.368 2006-11-11 14:10:06 422.1000 1344.1554
73 郑冬 060630 06024271 563.367 2006-11-11 14:07:08 419.1333 1344.1236
74 李建国 050796 06010019 560.901 2006-11-11 14:05:31 417.5167 1343.4218
75 藏金阁 090228 06010208 568.640 2006-11-11 14:11:25 423.4167 1342.9797
76 褚文贵 010121 06011528 561.353 2006-11-11 14:06:01 418.0167 1342.8962
77 陆之梁 050035 06022812 564.676 2006-11-11 14:08:31 420.5167 1342.8148
78 曹恒丰 110048 06001072 570.157 2006-11-11 14:12:45 424.7500 1342.3355
79 贺文彪 100501 06028449 556.926 2006-11-11 14:02:54 414.9000 1342.3138
80 许广强 100224 06009947 561.617 2006-11-11 14:06:26 418.4333 1342.1899
81 王忠荣 060198 06002187 566.836 2006-11-11 14:10:22 422.3667 1342.0472
82 东方鸽舍 080667 06021253 568.584 2006-11-11 14:11:53 423.8833 1341.3691
83 陆慧俊 160621 06024056 573.480 2006-11-11 14:15:41 427.6833 1340.8986
84 周渊 090200 06008804 568.995 2006-11-11 14:12:36 424.6000 1340.0730
85 张关保 090058 06016611 568.596 2006-11-11 14:12:27 424.4500 1339.6065
86 胡永伟 080642 06002569 568.584 2006-11-11 14:12:30 424.5000 1339.4205
87 刘政德 110405 06031305 568.259 2006-11-11 14:12:22 424.3667 1339.0755
88 李啸 160480 06013180 576.052 2006-11-11 14:18:15 430.2500 1338.8774
89 李维 080333 06024956 566.421 2006-11-11 14:11:04 423.0667 1338.8457
90 罗伟清 050485 06006168 562.878 2006-11-11 14:08:27 420.4500 1338.7513
91 顾逸之 060030 06006796 568.074 2006-11-11 14:12:22 424.3667 1338.6395
92 朱永茂 030416 06028284 562.099 2006-11-11 14:07:57 419.9500 1338.4903
93 马妙发 160756 06012609 575.688 2006-11-11 14:18:16 430.2667 1337.9795
94 唐恩飚 250128 06033873 536.191 2006-11-11 13:48:49 400.8167 1337.7463
95 耿元村 040076 06033526 562.136 2006-11-11 14:08:13 420.2167 1337.7289
96 陆家国 060288 06028373 564.909 2006-11-11 14:10:27 422.4500 1337.2210
97 咪羊 060699 06020315 566.083 2006-11-11 14:11:26 423.4333 1336.8881
98 杨文健 110022 06023444 571.387 2006-11-11 14:15:38 427.6333 1336.1610
99 王忠荣 060198 06009003 566.836 2006-11-11 14:12:27 424.4500 1335.4600
100 颜颢 200130 06020006 583.988 2006-11-11 14:25:23 437.3833 1335.1858
101 谢汉人 030008 06005866 560.426 2006-11-11 14:07:54 419.9000 1334.6654
102 胡维奇 030056 06011740 559.444 2006-11-11 14:07:15 419.2500 1334.3924
103 迪迪鸽舍 050222 06029757 561.900 2006-11-11 14:09:13 421.2167 1333.9928
104 王如龙 090516 06016816 567.388 2006-11-11 14:13:20 425.3333 1333.9843
105 张国荣 160595 06011358 571.664 2006-11-11 14:16:45 428.7500 1333.3271
106 郑春陶 100180 06022559 557.782 2006-11-11 14:06:22 418.3667 1333.2372
107 袁国龙 050592 06019049 564.056 2006-11-11 14:11:19 423.3167 1332.4682
108 潘益忠 200210 06037030 603.987 2006-11-11 14:41:28 453.4667 1331.9325
109 彭卫平 060114 06032256 566.018 2006-11-11 14:13:01 425.0167 1331.7548
110 车安康 050070 06001512 564.778 2006-11-11 14:12:21 424.3500 1330.9249
111 王尊安 110798 06012722 569.639 2006-11-11 14:16:06 428.1000 1330.6214
112 裴晨 080025 06013432 568.026 2006-11-11 14:15:01 427.0167 1330.2197
113 罗洽众 080133 06028384 564.632 2006-11-11 14:12:28 424.4667 1330.2152
114 胡永伟 080642 06021778 568.584 2006-11-11 14:15:40 427.6667 1329.5027
115 计江华 162065 06037316 571.863 2006-11-11 14:18:12 430.2000 1329.2957
116 孙兆富 100419 06008717 557.505 2006-11-11 14:07:38 419.6333 1328.5527
117 王涛 060611 06002598 566.836 2006-11-11 14:14:40 426.6667 1328.5219
118 胡忠 120055 06028521 563.846 2006-11-11 14:12:30 424.5000 1328.2591
119 郑春陶 100180 06022561 557.782 2006-11-11 14:08:01 420.0167 1327.9997
120 周建民 090038 06012323 567.953 2006-11-11 14:15:55 427.9167 1327.2514
121 胡永伟 080642 06001672 568.584 2006-11-11 14:16:25 428.4167 1327.1753
122 王曰军 110313 06001550 571.084 2006-11-11 14:18:25 430.4167 1326.8167
123 倪雄虎 100254 06007295 561.314 2006-11-11 14:11:06 423.1000 1326.6698
124 陈文华 040302 06006323 559.024 2006-11-11 14:09:26 421.4333 1326.4826
125 叶文 040273 06020408 560.551 2006-11-11 14:10:40 422.6667 1326.2248
126 陈金立 100553 06017671 561.002 2006-11-11 14:11:09 423.1500 1325.7757
127 崔金彪 110762 06028853 567.169 2006-11-11 14:15:49 427.8167 1325.7291
128 徐林国 050058 06010477 564.000 2006-11-11 14:13:34 425.5667 1325.2918
