铁岭仁合公棚热身赛获奖名单
仁合公棚160公里热身赛获奖名单 | |||||||||
名次 | 会员编号 | 会员姓名 | 赛鸽足环 | 赛鸽资料 | 电子环号 | 归巢时间 | 飞行距离 | 飞行速度 | 隶属协会 |
1 | 000187 | 王海峰 | 06-0055349 | 雨白条 | DA8A9C67 | 2016-10-22 09:15:33.200 | 152.617 | 1597.19185088 | 调兵山 |
2 | 000382 | 英驰鸽苑 | 06-0664643 | 灰白条 | DA8AEC71 | 2016-10-22 09:17:42.600 | 152.617 | 1561.93838911 | 辽阳 |
3 | 000121 | 振翔鸽舍 | 06-0500104 | 雨点 | DA8AE9CD | 2016-10-22 09:17:59.300 | 152.617 | 1557.50179639 | 盘锦 |
4 | 000815 | 鸿冠膜业 | 06-0201774 | 灰 | DA8AB775 | 2016-10-22 09:19:23.500 | 152.617 | 1535.51097391 | 沈阳 |
5 | 000351 | 史忠恩 | 06-0565601 | 灰 | DA8AE9B2 | 2016-10-22 09:19:40.900 | 152.617 | 1531.04377164 | 鞍山 |
6 | 000069 | 沈阳华晨鸽业 | 32-0111967 | 黑 | DA8AF390 | 2016-10-22 09:21:26.400 | 152.617 | 1504.50512618 | 沈阳 |
7 | 000001 | 标翔鸽业-北京明豪鸽舍 | 32-0118995 | 雨点 | DA8AE8A8 | 2016-10-22 09:21:29.000 | 152.617 | 1503.86275263 | 调兵山 |
8 | 000067 | 沈阳亮翔鸽业 | 06-1000538 | 雨点 | DA89B7B7 | 2016-10-22 09:21:31.700 | 152.617 | 1503.19620149 | 沈阳 |
9 | 000236 | 关长虹 | 06-0308624 | 灰 | DA5314C7 | 2016-10-22 09:21:32.700 | 152.617 | 1502.94943129 | 沈阳 |
10 | 000368 | 老柱鸽舍 | 07-0140888 | 灰 | DA8AB0B2 | 2016-10-22 09:21:39.300 | 152.617 | 1501.32310265 | 四平 |
11 | 000025 | 刘亚良 | 06-0083619 | 灰 | DA8AE2C5 | 2016-10-22 09:21:39.700 | 152.617 | 1501.22460117 | 开原 |
12 | 006677 | 金秋十月 | 06-0067661 | 灰 | DA8AB512 | 2016-10-22 09:21:47.500 | 152.617 | 1499.30735983 | 昌图 |
13 | 005959 | 闫立新 | 06-0052257 | 雨点 | DA8A3ACA | 2016-10-22 09:21:48.800 | 152.617 | 1498.98839376 | 法库 |
14 | 000224 | 龙腾四哥 | 06-0710399 | 雨点 | DA8A3A16 | 2016-10-22 09:21:49.700 | 152.617 | 1498.76758266 | 沈阳 |
15 | 000566 | 云翔飞鸽 | 33-0082039 | 灰 | DA89DA2E | 2016-10-22 09:21:52.200 | 152.617 | 1498.15451065 | 沈阳 |
16 | 000880 | 沈阳程翔 | 06-0996886 | 灰 | DA8AF48F | 2016-10-22 09:21:53.200 | 152.617 | 1497.90939286 | 沈阳 |
17 | 000485 | 谷中阳 | 07-0259055 | 灰 | DA8ABE2A | 2016-10-22 09:21:55.000 | 152.617 | 1497.46847106 | 长春 |
18 | 000610 | 永军鸽舍 | 07-0119359 | 灰 | DA8AB9B2 | 2016-10-22 09:21:56.900 | 152.617 | 1497.00343301 | 吉林德惠 |
19 | 003232 | 铁生鸽舍 | 06-0354079 | 灰白条 | DA8AF225 | 2016-10-22 09:21:58.300 | 152.617 | 1496.66078824 | 新民 |
20 | 000186 | 彭德海 | 06-0087475 | 灰 | DA8AA836 | 2016-10-22 09:21:59.100 | 152.617 | 1496.46516645 | 铁岭 |
21 | 000424 | 牟万忱 | 06-0652909 | 雨点 | DA8A6291 | 2016-10-22 09:22:00.400 | 152.617 | 1496.14726174 | 调兵山 |
22 | 000087 | 辽宁永建园林 | 06-0610048 | 灰 | DA8ABE6A | 2016-10-22 09:22:00.500 | 152.617 | 1496.12291467 | 丹东 |
23 | 000235 | 朱海江 | 06-0650350 | 灰 | DA8AB11D | 2016-10-22 09:22:00.600 | 152.617 | 1496.09842172 | 调兵山 |
24 | 000476 | 冠翔鸽舍 | 07-0079676 | 石板 | DA8A9EF6 | 2016-10-22 09:22:00.602 | 152.617 | 1496.09798174 | 吉林德惠 |
25 | 000191 | 四平金翼鸽舍 | 07-0143506 | 灰白条 | DA8AA6F2 | 2016-10-22 09:22:01.100 | 152.617 | 1495.97626231 | 四平 |
26 | 000350 | 王斌基 | 06-0519709 | 灰 | DA8A987D | 2016-10-22 09:22:01.800 | 152.617 | 1495.80515535 | 鞍山 |
27 | 000375 | 飞越鸽舍 | 06-0058577 | 灰 | DA89DF6F | 2016-10-22 09:22:02.400 | 152.617 | 1495.65856527 | 调兵山 |
28 | 007730 | 马孝义 | 06-0439933 | 雨点 | DA8AB193 | 2016-10-22 09:22:02.500 | 152.617 | 1495.63408753 | 法库 |
29 | 000814 | 郭长达 | 07-0193043 | 灰白条 | DA8AB5F2 | 2016-10-22 09:22:02.700 | 152.617 | 1495.585281 | 四平 |
30 | 000343 | 世纪经典 | 06-0085341 | 石板 | DA8AF4AE | 2016-10-22 09:22:03.100 | 152.617 | 1495.48753097 | 开原 |
31 | 055556 | 四合明洋 | 06-0069196 | 雨点 | DA8A99A4 | 2016-10-22 09:22:03.400 | 152.617 | 1495.41426347 | 昌图 |
32 | 000067 | 沈阳亮翔鸽业 | 06-1000577 | 雨白条 | DA8A6404 | 2016-10-22 09:22:03.600 | 152.617 | 1495.36547129 | 沈阳 |
33 | 000021 | 勇新鸽舍 | 06-0561184 | 灰 | DA8AB6C2 | 2016-10-22 09:22:03.602 | 152.617 | 1495.36503174 | 鞍山 |
34 | 000183 | 冯德俊 | 06-0083311 | 灰 | DA8AE572 | 2016-10-22 09:22:04.700 | 152.617 | 1495.09695153 | 开原 |
35 | 000079 | 冠男鸽舍 | 06-0658451 | 雨点 | DA8AEE86 | 2016-10-22 09:22:04.800 | 152.617 | 1495.07249216 | 鞍山 |
36 | 002016 | 艾威鸽舍 | 26-0076990 | 绛 | DA8AB40A | 2016-10-22 09:22:05.300 | 152.617 | 1494.95050022 | 长春 |
37 | 000955 | 沈阳仓峰鸽业商贸有限公司-刘景立 | 06-0660139 | 灰 | DA8AB590 | 2016-10-22 09:22:05.700 | 152.617 | 1494.85283315 | 沈阳 |
38 | 000757 | 于少文鸽舍 | 07-0115005 | 灰 | DA8AAD91 | 2016-10-22 09:22:05.800 | 152.617 | 1494.82838177 | 双辽 |
39 | 000063 | 超悦鸽舍-刘硕 | 06-0655943 | 石板 | DA89E032 | 2016-10-22 09:22:06.700 | 152.617 | 1494.60879447 | 海城 |
40 | 008398 | 速腾传奇鸽业 | 07-0026706 | 灰白条 | DA8AEC0D | 2016-10-22 09:22:06.800 | 152.617 | 1494.58449744 | 长春 |
41 | 000091 | 世合鸽舍 | 32-1314765 | 雨点 | DA89E1B2 | 2016-10-22 09:22:08.300 | 152.617 | 1494.21867383 | 法库 |
42 | 001288 | 擎天柱鸽舍-田志刚 | 06-0044451 | 雨点 | DA8AB1F7 | 2016-10-22 09:22:08.400 | 152.617 | 1494.1942432 | 昌图 |
43 | 002156 | 新祥合鸽舍 | 06-0068941 | 雨点 | DA8AC5C1 | 2016-10-22 09:22:08.500 | 152.617 | 1494.16981336 | 昌图 |
44 | 000060 | 天津元旭公棚 | 02-0445699 | 灰 | DA8AE91C | 2016-10-22 09:22:08.600 | 152.617 | 1494.1455306 | 天津 |
45 | 000343 | 世纪经典 | 06-0086361 | 雨点 | DA8A7072 | 2016-10-22 09:22:09.400 | 152.617 | 1493.95041949 | 开原 |
46 | 002560 | 超悦鸽舍-刘库 | 06-0658524 | 雨点 | DA8AB429 | 2016-10-22 09:22:09.500 | 152.617 | 1493.92614386 | 海城 |
47 | 000033 | 涛爱赛鸽 | 06-0555438 | 灰白条 | DA8AE7F5 | 2016-10-22 09:22:09.503 | 152.617 | 1493.92541268 | 沈阳 |
48 | 000360 | 华天鸽舍 | 06-0058193 | 雨点 | DA8AE299 | 2016-10-22 09:22:10.000 | 152.617 | 1493.8041927 | 调兵山 |
49 | 000032 | 鹏飞鸽舍 | 06-0053582 | 雨点 | DA8A9A7A | 2016-10-22 09:22:10.200 | 152.617 | 1493.75550553 | 调兵山 |
50 | 000055 | 君王鸽舍-王君 | 32-0160064 | 灰 | DA8A3CF0 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。
上一篇:黑暗换羽法 下一篇:内蒙古翔盛赛鸽公棚2016赛季决赛拍卖纪录表
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。