2018年任丘市第二届千公里成绩
1 | 0101045088 | 福元赛鸽 | 045088 | 16-77-505018 | 雄 | 灰 | 砂 | 2018-4-9 09:42:36 | 993.319 | 1415.7905 | |
2 | 0101033333 | 李占元 | 033333 | 17-17-7010373 | 雌 | 灰 | 砂 | 2018-4-9 09:50:58 | 993.573 | 1399.4642 | |
3 | 0101037605 | 刘小国 | 037605 | 17-03-1319742 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2018-4-9 10:06:57 | 994.651 | 1370.1377 | |
4 | 0101031050 | 胡庆 | 031050 | 17-03-1638077 | 雄 | 灰 | 黄 | 2018-4-9 10:24:08 | 994.703 | 1338.525 | |
5 | 0101045088 | 福元赛鸽 | 045088 | 18-00-300465 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2018-4-9 10:31:19 | 993.319 | 1323.8659 | |
6 | 0101045087 | 卢滨 | 045087 | 17-03-1613357 | 雄 | 红楞 | 黄 | 2018-4-9 10:35:51 | 995.024 | 1318.1747 | |
7 | 0101057370 | 王子云 | 057370 | 17-03-6002101 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2018-4-9 10:27:08 | 981.205 | 1315.053 | A |
8 | 0101000259 | 杜建辉 | 088259 | 16-03-0401154 | 雄 | 灰 | 黄 | 2018-4-9 11:09:08 | 981.073 | 1244.8065 | |
9 | 0101037394 | 褚二飞 | 037394 | 17-44-0001728 | 雄 | 灰 | 砂 | 2018-4-9 10:57:17 | 964.016 | 1241.8348 | A |
10 | 0101039228 | 于志强 | 039228 | 17-77-152984 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2018-4-9 11:24:08 | 993.657 | 1237.2257 | |
11 | 0101034033 | 尚书鸽舍 | 034033 | 18-00-300380 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2018-4-9 11:28:36 | 998.327 | 1236.1654 | |
12 | 0101088044 | 丽翔 | 088044 | 17-03-1614654 | 雄 | 灰白条 | 黄 | 2018-4-9 11:33:28 | 993.149 | 1222.3877 | |
13 | 0101042694 | 李艳杰 | 042694 | 17-33-0100325 | 雌 | 白花 | 砂 | 2018-4-9 11:40:00 | 993.068 | 1212.5374 | |
14 | 0101088279 | 刘水库 | 088279 | 16-03-0038716 | 雄 | 灰 | 黄 | 2018-4-9 11:54:52 | 1010.924 | 1212.3323 | |
15 | 0101088164 | 石艳军 | 088164 | 17-00-601454 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2018-4-9 11:23:24 | 972.571 | 1212.0771 | A |
16 | 0101088453 | 韩四喜 | 088453 | 17-17-3001371 | 雌 | 灰白条 | 黄 | 2018-4-9 11:54:33 | 995.993 | 1194.8809 | |
17 | 0101000366 | 段务一舍 | 088366 | 17-03-000473 | 雌 | 雨白条 | 黄 | 2018-4-9 11:55:08 | 990.63 | 1187.6162 | |
18 | 0101088663 | 孟府食神 | 088663 | 17-01-0165813 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2018-4-9 12:18:16 | 1012.406 | 1180.9702 | |
19 | 0101028350 | 徐武权 | 028350 | 18-00-300705 | 雌 | 灰 | 黄 | 2018-4-9 12:02:00 | 990.67 | 1177.9668 | |
20 | 0101057371 | 超强赛鸽 | 057371 | 17-03-6005777 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2018-4-9 12:07:12 | 990.499 | 1170.5254 | |
21 | 0101042934 | 王建起 | 042934 | 17-20-6600466 | 雌 | 灰 | 黄 | 2018-4-9 12:07:32 | 990.111 | 1169.607 | |
22 | 0101033141 | 瑞福祥 | 033141 | 17-77-001137 | 雄 | 灰 | 黄 | 2018-4-9 12:17:16 | 992.757 | 1159.402 | |
23 | 0101045087 | 卢滨 | 045087 | 17-03-1639126 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2018-4-9 12:20:24 | 995.024 | 1157.8127 | |
24 | 0101088488 | 郭松 | 088488 | 17-77-351304 | 雄 | 红楞 | 黄 | 2018-4-9 12:16:48 | 981.438 | 1146.808 | AB |
25 | 0101088488 | 郭松 | 088488 | 17-17-2011991 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2018-4-9 12:20:04 | 981.438 | 1142.4472 | |
26 | 0101049534 | 宇祥鸽舍 | 049534 | 17-17-3000091 | 雌 | 灰白条 | 黄 | 2018-4-9 12:39:12 | 994.913 | 1132.9002 | |
27 | 0101039228 | 于志强 | 039228 | 17-03-6009777 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2018-4-9 12:42:58 | 993.657 | 1126.6381 | |
28 | 0101088662 | 边连兴 | 088662 | 16-33-0111965 | 雄 | 灰 | 黄 | 2018-4-9 12:47:18 | 994.475 | 1122.0528 | |
29 | 0101000119 | 神翼飞翔 | 088119 | 17-77-152740 | 雄 | 灰 | 黄 | 2018-4-9 12:52:48 | 994.245 | 1114.8741 | |
30 | 0101028381 | 邢宝强 | 028381 | 17-01-0187943 | 雄 | 深雨点 | 黄 | 2018-4-9 13:04:55 | 992.362 | 1097.8467 | |
31 | 0101088126 | 王 钊 | 088126 | 17-03-6009959 | 雄 | 灰 | 砂 | 2018-4-9 13:07:40 | 991.555 | 1093.6267 | |
32 | 0101088226 | 闫幸义 | 088226 | 17-25-6001730 | 雄 | 灰 | 砂 | 2018-4-9 13:14:10 | 988.766 | 1082.7885 | |
33 | 0101028350 | 徐武权 | 028350 | 18-00-300701 | 雄 | 灰 | 黄 | 2018-4-9 13:16:42 | 990.67 | 1081.8719 | |
34 | 0101088506 | 嘉涵赛鸽 | 088506 | 17-03-6009585 | 雄 | 灰 | 砂 | 2018-4-9 13:14:46 | 981.072 | 1073.6569 | |
35 | 0101042934 | 王建起 | 042934 | 17-17-8880332 | 雄 | 灰 | 黄 | 2018-4-9 13:24:24 | 990.111 | 1072.2453 | |
36 | 0101088488 | 郭松 | 088488 | 16-77-351993 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2018-4-9 13:23:17 | 981.438 | 1064.1397 | |
37 | 0101049421 | 朵朵鸽舍 | 049421 | 17-17-3002364 | 雌 | 灰 | 砂 | 2018-4-9 13:49:20 | 1002 | 1056.591 | |
38 | 0101033333 | 李占元 | 033333 | 17-17-7010379 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2018-4-9 13:42:44 | 993.573 | 1055.047 | |
39 | 0101042934 | 王建起 | 042934 | 17-30-6606455 | 雄 | 灰 | 黄 | 2018-4-9 13:44:59 | 990.111 | 1048.8653 | |
40 | 0101030702 | 郭占民 | 030702 | 18-03-001612 | 雌 | 灰 | 黄 | 2018-4-9 13:30:49 | 975.161 | 1048.7672 | A |
41 | 0101088126 | 王 钊 | 088126 | 17-77-504166 | 雄 | 灰 | 砂 | 2018-4-9 13:46:37 | 991.555 | 1048.5801 | |
42 | 0101057371 | 超强赛鸽 | 057371 | 17-03-6005801 | 雌 | 灰 | 黄 | 2018-4-9 13:46:35 | 990.499 | 1047.5001 | |
43 | 0101000349 | 中明鸽舍 | 088349 | 17-99-990708 | 雌 | 灰白条 | 牛 | 2018-4-9 13:55:49 | 993.794 | 1040.8213 | |
44 | 0101030611 | 于福锁 | 030611 | 14-00-3028356 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2018-4-9 13:56:12 | 993.77 | 1040.379 | |
45 | 0101045087 | 卢滨 | 045087 | 17-03-1639129 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2018-4-9 14:04:34 | 995.024 | 1032.647 | |
46 | 0101050001 | 田双明 | 050001 | 17-99-500127 | 雄 | 灰 | 砂 | 2018-4-9 14:25:53 | 1013.799 | 1029.3595 | |
47 | 0101001420 | 陈海涛 | 001420 | 17-03-1605093 | 雄 | 灰 | 砂 | 2018-4-9 14:12:28 | 994.794 | 1024.0128 | |
48 | 0101088663 | 孟府食神 | 088663 | 16-03-1395447 | 雄 | 灰 | 砂 | 2018-4-9 14:35:40 | 1012.406 | 1017.8349 | |
49 | 0101057211 | ETC | 057211 | 18-03-000124 | 雄 | 灰 | 黄 | 2018-4-9 14:16:49 | 981.946 | 1006.2813 | |
50 | 0101088279 | 刘水库 | 088279 | 16-03-0038711 | 雄 | 灰 | 砂 | 2018-4-9 14:47:37 | 1010.924 | 1004.2785 | |
51 | 0101057211 | ETC | 057211 | 17-03-1608120 | 雄 | 灰 | 黄 | 2018-4-9 14:39:56 | 981.946 | 982.9946 | |
52 | 0101035000 | 李斌 | 035000 | 16-77-503784 | 雄 | 灰 | 黄 | 2018-4-9 14:53:58 | 994.431 | 981.7012 | |
53 | 0101045087 | 卢滨 | 045087 | 17-33-0112026 | 雌 | 灰白条 | 牛 | 2018-4-9 14:59:28 | 995.024 | 976.9826 | |
54 | 0101088891 | 青塔28 | 088891 | 14-33-089779 | 雄 | 红楞 | 黄 | 2018-4-9 15:07:02 | 993.205 | 968.0047 | |
55 | 0101042934 | 王建起 | 042934 | 17-30-6606459 | 雌 | 灰 | 黄 | 2018-4-9 15:38:36 | 990.111 | 936.187 | |
56 | 0101031050 | 胡庆 | 031050 | 17-03-1638061 | 雌 | 灰 | 黄 | 2018-4-9 16:38:40 | 994.703 | 889.9814 | |
57 | 0101099999 | 任丘父子 | 099999 | 17-33-0037738 | 雄 | 灰 | 黄 | 2018-4-9 16:44:36 | 993.345 | 884.0732 | |
58 | 0101088454 | 利田农业 | 088454 | 17-17-3002052 | 雌 | 灰白条 | 黄 | 2018-4-9 17:30:30 | 994.789 | 850.6107 | |
59 | 0101037394 | 褚二飞 | 037394 | 16-13-8886329 | 雌 | 灰 | 黄 | 2018-4-9 17:33:35 | 964.016 | 822.1297 | AB |
60 | 0101088506 | 嘉涵赛鸽 | 088506 | 17-03-6009590 | 雄 | 灰 | 砂 | 2018-4-9 18:05:40 | 981.072 | 814.3928 | |
61 | 0101000349 | 中明鸽舍 | 088349 | 18-00-301116 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2018-4-9 18:21:41 | 993.794 | 814.1289 | |
62 | 0101000349 | 中明鸽舍 | 088349 | 17-03-0153588 | 雌 | 灰 | 黄 | 2018-4-10 07:43:33 | 993.794 | 709.0675 | |
63 | 0101039226 | 赵艳维 | 039226 | 17-13-000090 | 雄 | 红 | 黄 | 2018-4-10 08:11:48 | 989.8, , 8 | 692.3208 | |
64 | 0101031050 | 胡庆 | 031050 | 17-03-1613315 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2018-4-10 09:11:08 | 994.703 | 667.9741 | |
65 | 0101064454 | 郝胜刚 | 064454 | 17-03-1609284 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2018-4-10 11:50:26 | 994.031 | 603.0153 | |
66 | 0101039090 | 王保良 | 039090 | 17-03-6009802 | 雌 | 灰 | 黄 | 2018-4-10 12:16:21 | 984.127 | 587.7664 | |
67 | 0101001420 | 陈海涛 | 001420 | 17-17-3001530 | 雄 | 灰 | 黄 | 2018-4-10 13:56:52 | 994.794 | 560.4896 | |
68 | 0101088454 | 利田农业 | 088454 | 17-17-3002064 | 雄 | 花 | 黄 | 2018-4-10 17:08:27 | 994.789 | 505.8808 | |
69 | 0101088454 | 利田农业 | 088454 | 17-17-3002065 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2018-4-10 17:08:36 | 994.789 | 505.8422 | |
70 | 0101001420 | 陈海涛 | 001420 | 17-17-3001521 | 雌 | 灰 | 黄 | 2018-4-12 07:00:29 | 994.794 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。
上一篇:《东光信鸽协会18春季特比环赛比赛规定》 下一篇:捡到信鸽怎么处理?
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。